← Fabris Michele
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m2a Attività di Categoria Fascia B 3 · Uomini · Assoluti · 16 feb 2025
Il tuo tempo
8:56.27
1° classificato
vs Personal Best
8:47.13 +9.14
4° Trofeo Città di Verona CATEGORIA
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.78 | 29.78 | +0.96 |
| 100m | 1:02.42 | 32.64 | +0.80 |
| 150m | 1:35.83 | 33.41 | +0.99 |
| 200m | 2:09.44 | 33.61 | +0.64 |
| 250m | 2:43.07 | 33.63 | +0.36 |
| 300m | 3:16.84 | 33.77 | +0.62 |
| 350m | 3:50.78 | 33.94 | +0.79 |
| 400m | 4:24.88 | 34.10 | +0.79 |
| 450m | 4:58.36 | 33.48 | +0.29 |
| 500m | 5:32.90 | 34.54 | +1.53 |
| 550m | 6:07.29 | 34.39 | +0.86 |
| 600m | 6:41.68 | 34.39 | +0.45 |
| 650m | 7:15.84 | 34.16 | +0.35 |
| 700m | 7:50.35 | 34.51 | +0.80 |
| 750m | 8:24.58 | 34.23 | +0.06 |
| 800m | 8:56.27 | 31.69 | −1.15 |
| Finale | 8:56.27 | +9.14 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce