← Tonon Filippo
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mMeeting Regionale Esordienti A · Uomini · Esordienti A · 16 feb 2025
Il tuo tempo
18:06.22
1° classificato
vs Personal Best
16:59.81 +66.41
Campionato Regionale Assoluto
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.32 | 32.32 | +1.76 |
| 100m | 1:08.46 | 36.14 | +2.58 |
| 150m | 1:45.00 | 36.54 | +2.87 |
| 200m | 2:21.42 | 36.42 | +2.30 |
| 250m | 2:57.62 | 36.20 | +2.31 |
| 300m | 3:34.14 | 36.52 | +2.21 |
| 350m | 4:09.84 | 35.70 | +1.74 |
| 400m | 4:46.02 | 36.18 | +2.06 |
| 450m | 5:22.11 | 36.09 | +1.88 |
| 500m | 5:58.73 | 36.62 | +2.33 |
| 550m | 6:35.15 | 36.42 | +2.20 |
| 600m | 7:11.64 | 36.49 | +2.19 |
| 650m | 7:47.97 | 36.33 | +2.25 |
| 700m | 8:24.82 | 36.85 | +2.57 |
| 750m | 9:01.33 | 36.51 | +1.86 |
| 800m | 9:37.42 | 36.09 | +1.84 |
| 850m | 10:13.84 | 36.42 | +1.95 |
| 900m | 10:49.89 | 36.05 | +2.04 |
| 950m | 11:26.24 | 36.35 | +2.17 |
| 1000m | 12:02.82 | 36.58 | +2.42 |
| 1050m | 12:39.14 | 36.32 | +2.13 |
| 1100m | 13:15.33 | 36.19 | +2.10 |
| 1150m | 13:51.84 | 36.51 | +2.59 |
| 1200m | 14:28.34 | 36.50 | +2.59 |
| 1250m | 15:05.15 | 36.81 | +2.69 |
| 1300m | 15:40.94 | 35.79 | +1.53 |
| 1350m | 16:17.72 | 36.78 | +2.28 |
| 1400m | 16:54.57 | 36.85 | +2.49 |
| 1450m | 17:31.42 | 36.85 | +2.65 |
| 1500m | 18:06.22 | 34.80 | +1.83 |
| Finale | 18:06.22 | +66.41 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce