← NALON ILARIA PAOLA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 50m17° Rovereto Swim Meeting - 6° Memorial Lino Barbiero · Donne · Assoluti · 12 giu 2026
Il tuo tempo
10:39.71
16° classificato
vs Personal Best
10:30.34 +9.37
2a Giornata Attività di Categoria Primaverile ConcentramentI A B
vs 1° classificato
9:15.09 +84.62
Ungerank Marie
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 34.87 | 34.87 | — | +2.98 |
| 100m | 1:14.19 | 39.32 | −30.82 | +4.90 |
| 150m | 1:54.33 | 40.14 | — | +4.89 |
| 200m | 2:34.83 | 40.50 | −38.50 | +5.30 |
| 250m | 3:15.33 | 40.50 | — | +5.46 |
| 300m | 3:56.53 | 41.20 | −38.61 | +6.15 |
| 350m | 4:37.38 | 40.85 | — | +5.48 |
| 400m | 5:18.06 | 40.68 | −40.37 | +5.67 |
| 450m | 5:59.44 | 41.38 | — | +6.45 |
| 500m | 6:40.56 | 41.12 | −39.60 | +6.28 |
| 550m | 7:21.23 | 40.67 | — | +5.37 |
| 600m | 8:01.87 | 40.64 | −40.08 | +5.41 |
| 650m | 8:41.85 | 39.98 | — | +4.92 |
| 700m | 9:22.19 | 40.34 | −40.36 | +5.35 |
| 750m | 10:01.97 | 39.78 | — | +5.07 |
| 800m | 10:39.71 | 37.74 | −40.46 | +4.94 |
| Finale | 10:39.71 | +9.37 | +84.62 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce