← RICCOBENI SAMUELE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCAMPIONATO NAZIONALE -COPPA CADUTI DI BREMA · Uomini · Assoluti · 16 dic 2023
Il tuo tempo
15:45.31
5° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:22.45 +22.86
FILADELLI ANDREA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 28.39 | 28.39 | −0.17 |
| 100m | 59.52 | 31.13 | +0.72 |
| 150m | 1:31.37 | 31.85 | +1.10 |
| 200m | 2:02.78 | 31.41 | +0.80 |
| 250m | 2:34.52 | 31.74 | +1.26 |
| 300m | 3:06.30 | 31.78 | +1.06 |
| 350m | 3:38.22 | 31.92 | +1.15 |
| 400m | 4:10.18 | 31.96 | +1.03 |
| 450m | 4:42.16 | 31.98 | +1.14 |
| 500m | 5:14.09 | 31.93 | +1.16 |
| 550m | 5:45.79 | 31.70 | +0.80 |
| 600m | 6:17.50 | 31.71 | +0.65 |
| 650m | 6:49.23 | 31.73 | +0.93 |
| 700m | 7:20.97 | 31.74 | +0.91 |
| 750m | 7:52.81 | 31.84 | +0.99 |
| 800m | 8:24.22 | 31.41 | +0.60 |
| 850m | 8:55.59 | 31.37 | +0.41 |
| 900m | 9:27.19 | 31.60 | +0.69 |
| 950m | 9:59.00 | 31.81 | +0.76 |
| 1000m | 10:30.53 | 31.53 | +0.42 |
| 1050m | 11:01.71 | 31.18 | +0.11 |
| 1100m | 11:33.25 | 31.54 | +0.75 |
| 1150m | 12:05.18 | 31.93 | +0.81 |
| 1200m | 12:36.73 | 31.55 | +0.51 |
| 1250m | 13:08.37 | 31.64 | +0.65 |
| 1300m | 13:40.21 | 31.84 | +0.82 |
| 1350m | 14:12.14 | 31.93 | +1.03 |
| 1400m | 14:44.26 | 32.12 | +1.12 |
| 1450m | 15:15.81 | 31.55 | +0.39 |
| 1500m | 15:45.31 | 29.50 | +0.26 |
| Finale | 15:45.31 | +22.86 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce