← CUTRUPI ELEONORA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mMEETING D'AUTUNNO MIMMO FERRITO 2023 · Donne · Assoluti · 26 nov 2022
Il tuo tempo
19:15.72
4° classificato
vs Personal Best
18:29.10 +46.62
MEETING D'INVERNO MIMMO FERRITO 2024 PRIMA TAPPA
vs 1° classificato
17:46.57 +89.15
SIRCHIA FEDERICA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.75 | 33.75 | — | +0.98 |
| 100m | 1:11.63 | 37.88 | — | +2.61 |
| 150m | 1:49.89 | 38.26 | — | +2.82 |
| 200m | 2:28.86 | 38.97 | — | +2.77 |
| 250m | 3:08.27 | 39.41 | — | +3.81 |
| 300m | 3:47.14 | 38.87 | — | +3.27 |
| 350m | 4:25.94 | 38.80 | — | +3.13 |
| 400m | 5:05.26 | 39.32 | — | +3.36 |
| 450m | 5:44.02 | 38.76 | — | +2.82 |
| 500m | 6:23.78 | 39.76 | — | +3.88 |
| 550m | 7:02.46 | 38.68 | — | +3.13 |
| 600m | 7:40.61 | 38.15 | — | +2.49 |
| 650m | 8:18.16 | 37.55 | — | +1.69 |
| 700m | 8:56.43 | 38.27 | — | +2.70 |
| 750m | 9:36.03 | 39.60 | — | +3.86 |
| 800m | 10:15.77 | 39.74 | — | +4.18 |
| 850m | 10:54.63 | 38.86 | — | +3.23 |
| 900m | 11:33.80 | 39.17 | — | +3.88 |
| 950m | 12:12.95 | 39.15 | — | +3.71 |
| 1000m | 12:51.14 | 38.19 | — | +3.02 |
| 1050m | 13:29.37 | 38.23 | — | +2.85 |
| 1100m | 14:08.00 | 38.63 | — | +2.90 |
| 1150m | 14:45.93 | 37.93 | — | +1.87 |
| 1200m | 15:24.99 | 39.06 | — | +3.09 |
| 1250m | 16:03.78 | 38.79 | — | +2.83 |
| 1300m | 16:42.22 | 38.44 | — | +2.27 |
| 1350m | 17:21.11 | 38.89 | — | +2.70 |
| 1400m | 18:00.08 | 38.97 | — | +2.34 |
| 1450m | 18:38.95 | 38.87 | — | +2.63 |
| 1500m | 19:15.72 | 36.77 | — | +4.33 |
| Finale | 19:15.72 | +46.62 | +89.15 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce