← SETTIMIO GAIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m3^ Distanze Speciali Coppa Parigi · Donne · Assoluti · 25 feb 2024
Il tuo tempo
18:21.29
27° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:35.40 +105.89
PEDEMONTE SARA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.35 | 32.35 | +1.59 |
| 100m | 1:08.21 | 35.86 | +2.90 |
| 150m | 1:44.91 | 36.70 | +3.82 |
| 200m | 2:21.72 | 36.81 | +3.86 |
| 250m | 2:58.76 | 37.04 | +3.81 |
| 300m | 3:35.79 | 37.03 | +3.78 |
| 350m | 4:12.55 | 36.76 | +3.52 |
| 400m | 4:49.45 | 36.90 | +3.81 |
| 450m | 5:26.43 | 36.98 | +3.69 |
| 500m | 6:03.22 | 36.79 | +3.65 |
| 550m | 6:40.16 | 36.94 | +3.50 |
| 600m | 7:16.96 | 36.80 | +3.45 |
| 650m | 7:53.80 | 36.84 | +3.68 |
| 700m | 8:31.14 | 37.34 | +3.86 |
| 750m | 9:08.47 | 37.33 | +4.30 |
| 800m | 9:45.64 | 37.17 | +3.91 |
| 850m | 10:22.42 | 36.78 | +3.41 |
| 900m | 10:59.44 | 37.02 | +3.81 |
| 950m | 11:36.65 | 37.21 | +3.81 |
| 1000m | 12:13.61 | 36.96 | +3.54 |
| 1050m | 12:50.75 | 37.14 | +3.93 |
| 1100m | 13:27.96 | 37.21 | +3.82 |
| 1150m | 14:05.13 | 37.17 | +3.76 |
| 1200m | 14:42.21 | 37.08 | +3.70 |
| 1250m | 15:18.78 | 36.57 | +3.23 |
| 1300m | 15:56.01 | 37.23 | +3.76 |
| 1350m | 16:32.97 | 36.96 | +3.41 |
| 1400m | 17:10.29 | 37.32 | +3.94 |
| 1450m | 17:46.45 | 36.16 | +2.80 |
| 1500m | 18:21.29 | 34.84 | +1.84 |
| Finale | 18:21.29 | +105.89 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce