← TOSTI GLORIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m12° Meeting Primavera · Donne · Cadetti · 27 apr 2024
Il tuo tempo
18:54.24
7° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:50.64 +123.60
Giannelli Emma Vittoria
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.99 | 32.99 | +2.28 |
| 100m | 1:10.44 | 37.45 | +4.08 |
| 150m | 1:48.17 | 37.73 | +3.91 |
| 200m | 2:26.28 | 38.11 | +4.35 |
| 250m | 3:05.06 | 38.78 | +4.83 |
| 300m | 3:43.76 | 38.70 | +5.09 |
| 350m | 4:22.62 | 38.86 | +4.91 |
| 400m | 5:01.59 | 38.97 | +5.17 |
| 450m | 5:40.37 | 38.78 | +4.80 |
| 500m | 6:19.18 | 38.81 | +4.88 |
| 550m | 6:57.61 | 38.43 | +4.52 |
| 600m | 7:36.19 | 38.58 | +4.63 |
| 650m | 8:15.02 | 38.83 | +4.93 |
| 700m | 8:53.31 | 38.29 | +4.56 |
| 750m | 9:31.61 | 38.30 | +4.46 |
| 800m | 10:10.28 | 38.67 | +4.85 |
| 850m | 10:48.78 | 38.50 | +4.53 |
| 900m | 11:26.99 | 38.21 | +4.36 |
| 950m | 12:04.88 | 37.89 | +4.11 |
| 1000m | 12:41.98 | 37.10 | +3.09 |
| 1050m | 13:19.66 | 37.68 | +3.86 |
| 1100m | 13:57.14 | 37.48 | +3.70 |
| 1150m | 14:34.63 | 37.49 | +3.70 |
| 1200m | 15:11.28 | 36.65 | +2.67 |
| 1250m | 15:49.31 | 38.03 | +3.99 |
| 1300m | 16:26.71 | 37.40 | +3.35 |
| 1350m | 17:05.07 | 38.36 | +4.45 |
| 1400m | 17:42.65 | 37.58 | +3.80 |
| 1450m | 18:19.83 | 37.18 | +3.73 |
| 1500m | 18:54.24 | 34.41 | +2.01 |
| Finale | 18:54.24 | +123.60 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce