← BALDELLI ORLANDO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1^ Distanze Speciali Coppa Parigi · Uomini · Assoluti · 03 dic 2023
Il tuo tempo
16:20.57
6° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:38.03 +42.54
GROSSI DAVIDE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.71 | 29.71 | +0.86 |
| 100m | 1:01.99 | 32.28 | +0.70 |
| 150m | 1:34.43 | 32.44 | +0.60 |
| 200m | 2:06.81 | 32.38 | +0.48 |
| 250m | 2:39.35 | 32.54 | +0.76 |
| 300m | 3:12.07 | 32.72 | +1.24 |
| 350m | 3:44.82 | 32.75 | +0.69 |
| 400m | 4:17.65 | 32.83 | +0.93 |
| 450m | 4:50.40 | 32.75 | +1.12 |
| 500m | 5:23.13 | 32.73 | +1.23 |
| 550m | 5:55.59 | 32.46 | +0.83 |
| 600m | 6:28.37 | 32.78 | +1.08 |
| 650m | 7:01.12 | 32.75 | +0.78 |
| 700m | 7:33.71 | 32.59 | +0.90 |
| 750m | 8:06.66 | 32.95 | +1.55 |
| 800m | 8:39.67 | 33.01 | +1.35 |
| 850m | 9:12.84 | 33.17 | +2.05 |
| 900m | 9:46.17 | 33.33 | +2.64 |
| 950m | 10:19.36 | 33.19 | +2.15 |
| 1000m | 10:52.51 | 33.15 | +2.16 |
| 1050m | 11:25.76 | 33.25 | +1.97 |
| 1100m | 11:59.38 | 33.62 | +2.72 |
| 1150m | 12:32.64 | 33.26 | +2.18 |
| 1200m | 13:06.05 | 33.41 | +2.19 |
| 1250m | 13:39.17 | 33.12 | +1.84 |
| 1300m | 14:12.45 | 33.28 | +2.07 |
| 1350m | 14:45.73 | 33.28 | +2.26 |
| 1400m | 15:18.81 | 33.08 | +2.28 |
| 1450m | 15:50.99 | 32.18 | +1.06 |
| 1500m | 16:20.57 | 29.58 | −0.13 |
| Finale | 16:20.57 | +42.54 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce