← Tripodi Tiziano
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Nazionale a Squadre - Coppa Caduti di Brema - Fase Regionale · Uomini · Assoluti · 11 dic 2022
Il tuo tempo
15:46.14
1° classificato
vs Personal Best
15:33.85 +12.29
Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 28.89 | 28.89 | +0.33 |
| 100m | 1:00.27 | 31.38 | +1.00 |
| 150m | 1:31.93 | 31.66 | +0.84 |
| 200m | 2:03.46 | 31.53 | +0.31 |
| 250m | 2:34.98 | 31.52 | +0.22 |
| 300m | 3:06.71 | 31.73 | +0.29 |
| 350m | 3:38.47 | 31.76 | +0.50 |
| 400m | 4:10.18 | 31.71 | +0.62 |
| 450m | 4:41.84 | 31.66 | +0.15 |
| 500m | 5:13.44 | 31.60 | +0.04 |
| 550m | 5:45.08 | 31.64 | +0.08 |
| 600m | 6:16.72 | 31.64 | +0.52 |
| 650m | 6:48.51 | 31.79 | +0.57 |
| 700m | 7:20.43 | 31.92 | +0.49 |
| 750m | 7:51.88 | 31.45 | −0.19 |
| 800m | 8:23.59 | 31.71 | +0.05 |
| 850m | 8:55.20 | 31.61 | +0.32 |
| 900m | 9:26.80 | 31.60 | +0.33 |
| 950m | 9:58.39 | 31.59 | +0.11 |
| 1000m | 10:30.09 | 31.70 | +0.41 |
| 1050m | 11:01.74 | 31.65 | +0.52 |
| 1100m | 11:33.73 | 31.99 | +0.75 |
| 1150m | 12:05.51 | 31.78 | +0.15 |
| 1200m | 12:37.62 | 32.11 | +0.52 |
| 1250m | 13:09.28 | 31.66 | +0.17 |
| 1300m | 13:41.00 | 31.72 | +0.99 |
| 1350m | 14:13.02 | 32.02 | +1.34 |
| 1400m | 14:44.72 | 31.70 | +0.64 |
| 1450m | 15:15.96 | 31.24 | +0.01 |
| 1500m | 15:46.14 | 30.18 | +0.21 |
| Finale | 15:46.14 | +12.29 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce