← CERVEGLIERI RITA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mMeeting Regionale Assoluto · Donne · Assoluti · 19 nov 2023
Il tuo tempo
17:35.73
2° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:54.18 +41.55
MICHELETTI EMMA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.91 | 30.91 | +1.07 |
| 100m | 1:04.54 | 33.63 | +1.42 |
| 150m | 1:39.21 | 34.67 | +1.95 |
| 200m | 2:14.18 | 34.97 | +1.86 |
| 250m | 2:49.16 | 34.98 | +1.48 |
| 300m | 3:24.38 | 35.22 | +1.60 |
| 350m | 3:59.65 | 35.27 | +1.54 |
| 400m | 4:35.12 | 35.47 | +1.92 |
| 450m | 5:10.57 | 35.45 | +1.69 |
| 500m | 5:45.96 | 35.39 | +1.56 |
| 550m | 6:21.28 | 35.32 | +1.37 |
| 600m | 6:56.95 | 35.67 | +1.62 |
| 650m | 7:32.36 | 35.41 | +1.64 |
| 700m | 8:07.55 | 35.19 | +1.31 |
| 750m | 8:43.14 | 35.59 | +1.66 |
| 800m | 9:18.41 | 35.27 | +1.10 |
| 850m | 9:53.65 | 35.24 | +1.20 |
| 900m | 10:29.20 | 35.55 | +1.43 |
| 950m | 11:04.86 | 35.66 | +1.14 |
| 1000m | 11:40.51 | 35.65 | +1.52 |
| 1050m | 12:16.52 | 36.01 | +1.36 |
| 1100m | 12:52.10 | 35.58 | +0.79 |
| 1150m | 13:27.87 | 35.77 | +0.94 |
| 1200m | 14:03.65 | 35.78 | +1.30 |
| 1250m | 14:39.49 | 35.84 | +1.41 |
| 1300m | 15:15.06 | 35.57 | +1.11 |
| 1350m | 15:51.22 | 36.16 | +1.88 |
| 1400m | 16:26.98 | 35.76 | +1.22 |
| 1450m | 17:01.94 | 34.96 | +0.98 |
| 1500m | 17:35.73 | 33.79 | +0.48 |
| Finale | 17:35.73 | +41.55 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce