← Novello Massimo
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale Assoluto · Uomini · Assoluti · 14 mar 2026
Il tuo tempo
15:41.02
1° classificato
vs Personal Best
15:36.28 +4.74
Criteria Nazionali Giovanili BPER - Sezione Maschile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 28.34 | 28.34 | −0.34 |
| 100m | 58.62 | 30.28 | −0.60 |
| 150m | 1:29.57 | 30.95 | −0.22 |
| 200m | 2:00.69 | 31.12 | +0.07 |
| 250m | 2:32.19 | 31.50 | +0.44 |
| 300m | 3:03.59 | 31.40 | +0.45 |
| 350m | 3:35.06 | 31.47 | +0.29 |
| 400m | 4:06.50 | 31.44 | +0.35 |
| 450m | 4:37.60 | 31.10 | −0.04 |
| 500m | 5:08.92 | 31.32 | +0.24 |
| 550m | 5:40.37 | 31.45 | +0.01 |
| 600m | 6:12.06 | 31.69 | +0.28 |
| 650m | 6:43.81 | 31.75 | +0.39 |
| 700m | 7:15.42 | 31.61 | +0.01 |
| 750m | 7:47.74 | 32.32 | +0.76 |
| 800m | 8:19.13 | 31.39 | −0.40 |
| 850m | 8:50.45 | 31.32 | −0.30 |
| 900m | 9:21.96 | 31.51 | −0.26 |
| 950m | 9:53.44 | 31.48 | −0.14 |
| 1000m | 10:25.13 | 31.69 | −0.05 |
| 1050m | 10:56.98 | 31.85 | +0.16 |
| 1100m | 11:28.37 | 31.39 | −0.22 |
| 1150m | 11:59.92 | 31.55 | +0.03 |
| 1200m | 12:31.55 | 31.63 | +0.20 |
| 1250m | 13:03.31 | 31.76 | +0.35 |
| 1300m | 13:35.36 | 32.05 | +0.51 |
| 1350m | 14:07.25 | 31.89 | +0.52 |
| 1400m | 14:38.95 | 31.70 | +0.40 |
| 1450m | 15:10.73 | 31.78 | +0.73 |
| 1500m | 15:41.02 | 30.29 | +1.12 |
| Finale | 15:41.02 | +4.74 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce