← Marchesini Gabriele
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mFINALI C.R.C.V.C. · Uomini · Ragazzi · 07 mar 2026
Il tuo tempo
16:50.65
3° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:24.61 +26.04
Pasotti Thomas
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.40 | 29.40 | +0.26 |
| 100m | 1:01.46 | 32.06 | +0.36 |
| 150m | 1:33.91 | 32.45 | +0.21 |
| 200m | 2:06.83 | 32.92 | +0.26 |
| 250m | 2:40.10 | 33.27 | +0.22 |
| 300m | 3:13.84 | 33.74 | +0.89 |
| 350m | 3:47.87 | 34.03 | +0.81 |
| 400m | 4:21.87 | 34.00 | +1.14 |
| 450m | 4:55.95 | 34.08 | +0.40 |
| 500m | 5:30.11 | 34.16 | +0.58 |
| 550m | 6:04.18 | 34.07 | +1.10 |
| 600m | 6:38.55 | 34.37 | +1.20 |
| 650m | 7:12.74 | 34.19 | +0.75 |
| 700m | 7:46.51 | 33.77 | +0.68 |
| 750m | 8:20.86 | 34.35 | +0.77 |
| 800m | 8:54.79 | 33.93 | +0.65 |
| 850m | 9:28.92 | 34.13 | +0.50 |
| 900m | 10:03.12 | 34.20 | +1.05 |
| 950m | 10:37.08 | 33.96 | +0.82 |
| 1000m | 11:11.15 | 34.07 | +1.11 |
| 1050m | 11:45.07 | 33.92 | +0.22 |
| 1100m | 12:18.91 | 33.84 | +0.11 |
| 1150m | 12:53.63 | 34.72 | +1.05 |
| 1200m | 13:27.93 | 34.30 | +0.94 |
| 1250m | 14:01.81 | 33.88 | +0.65 |
| 1300m | 14:36.19 | 34.38 | +1.36 |
| 1350m | 15:10.54 | 34.35 | +1.77 |
| 1400m | 15:44.88 | 34.34 | +1.65 |
| 1450m | 16:18.90 | 34.02 | +2.22 |
| 1500m | 16:50.65 | 31.75 | +2.31 |
| Finale | 16:50.65 | +26.04 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce