← TOGNON GIORGIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2a giornata Attività di categoria Venezia B · Donne · Assoluti · 03 dic 2023
Il tuo tempo
18:22.73
5° classificato
vs Personal Best
18:20.08 +2.65
2a giornata Attività di categoria Venezia 1
vs 1° classificato
16:53.19 +89.54
MICHELETTI EMMA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.30 | 33.30 | −0.46 | +2.05 |
| 100m | 1:09.60 | 36.30 | −0.93 | +3.12 |
| 150m | 1:46.44 | 36.84 | −0.57 | +3.10 |
| 200m | 2:23.13 | 36.69 | −0.84 | +2.80 |
| 250m | 2:59.80 | 36.67 | −0.13 | +2.61 |
| 300m | 3:36.17 | 36.37 | −0.25 | +2.26 |
| 350m | 4:12.91 | 36.74 | −0.06 | +3.05 |
| 400m | 4:49.66 | 36.75 | +0.24 | +2.81 |
| 450m | 5:26.48 | 36.82 | +0.31 | +2.79 |
| 500m | 6:03.41 | 36.93 | −0.01 | +3.25 |
| 550m | 6:40.57 | 37.16 | +1.07 | +3.45 |
| 600m | 7:17.83 | 37.26 | +0.78 | +2.92 |
| 650m | 7:55.09 | 37.26 | +0.68 | +3.29 |
| 700m | 8:31.94 | 36.85 | +0.50 | +2.58 |
| 750m | 9:08.20 | 36.26 | −0.68 | +2.09 |
| 800m | 9:45.30 | 37.10 | +0.61 | +2.72 |
| 850m | 10:21.77 | 36.47 | −0.01 | +2.54 |
| 900m | 10:58.65 | 36.88 | −0.03 | +2.46 |
| 950m | 11:35.80 | 37.15 | +0.11 | +2.80 |
| 1000m | 12:13.25 | 37.45 | +0.62 | +3.52 |
| 1050m | 12:50.15 | 36.90 | −0.25 | +3.68 |
| 1100m | 13:27.79 | 37.64 | +0.94 | +4.30 |
| 1150m | 14:05.40 | 37.61 | −0.01 | +4.22 |
| 1200m | 14:42.65 | 37.25 | +0.24 | +3.74 |
| 1250m | 15:19.91 | 37.26 | −0.30 | +3.59 |
| 1300m | 15:56.77 | 36.86 | −0.25 | +3.06 |
| 1350m | 16:33.64 | 36.87 | +0.49 | +2.96 |
| 1400m | 17:10.92 | 37.28 | +0.89 | +3.17 |
| 1450m | 17:47.32 | 36.40 | −0.47 | +2.43 |
| 1500m | 18:22.73 | 35.41 | +0.42 | +2.18 |
| Finale | 18:22.73 | +2.65 | +89.54 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce