← Capperi Sofia
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCriteria Nazionali Giovanili BPER - Sezione Femminile · Donne · Ragazzi · 26 mar 2026
Il tuo tempo
17:58.87
23° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:48.51 +70.36
Andreatti Anna
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.27 | 32.27 | +1.03 |
| 100m | 1:07.62 | 35.35 | +1.55 |
| 150m | 1:43.01 | 35.39 | +1.33 |
| 200m | 2:18.37 | 35.36 | +1.30 |
| 250m | 2:53.75 | 35.38 | +1.56 |
| 300m | 3:30.25 | 36.50 | +2.18 |
| 350m | 4:06.34 | 36.09 | +2.44 |
| 400m | 4:42.78 | 36.44 | +2.67 |
| 450m | 5:18.46 | 35.68 | +1.91 |
| 500m | 5:54.05 | 35.59 | +2.06 |
| 550m | 6:30.37 | 36.32 | +2.75 |
| 600m | 7:06.96 | 36.59 | +2.92 |
| 650m | 7:43.38 | 36.42 | +2.61 |
| 700m | 8:19.77 | 36.39 | +2.49 |
| 750m | 8:56.24 | 36.47 | +2.76 |
| 800m | 9:32.92 | 36.68 | +2.86 |
| 850m | 10:09.46 | 36.54 | +2.65 |
| 900m | 10:45.81 | 36.35 | +2.46 |
| 950m | 11:22.98 | 37.17 | +3.36 |
| 1000m | 11:58.77 | 35.79 | +1.77 |
| 1050m | 12:35.54 | 36.77 | +3.57 |
| 1100m | 13:12.03 | 36.49 | +2.67 |
| 1150m | 13:49.52 | 37.49 | +3.91 |
| 1200m | 14:25.25 | 35.73 | +2.00 |
| 1250m | 15:02.13 | 36.88 | +3.53 |
| 1300m | 15:38.64 | 36.51 | +2.75 |
| 1350m | 16:15.54 | 36.90 | +3.16 |
| 1400m | 16:51.41 | 35.87 | +1.95 |
| 1450m | 17:27.14 | 35.73 | +2.49 |
| 1500m | 17:58.87 | 31.73 | −0.33 |
| Finale | 17:58.87 | +70.36 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce