← GIULIANI STELLA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mII Prova di qualificazione invernale Categoria (1° parte) · Donne · Assoluti · 14 gen 2024
Il tuo tempo
19:00.29
33° classificato
vs Personal Best
18:10.27 +50.02
Campionato Regionale di Categoria in vasca corta - sez. femminile
vs 1° classificato
16:34.66 +145.63
LENZI EVA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.93 | 33.93 | +1.89 | +2.65 |
| 100m | 1:12.02 | 38.09 | +3.47 | +4.64 |
| 150m | 1:49.23 | 37.21 | +1.73 | +3.57 |
| 200m | 2:26.85 | 37.62 | +2.24 | +4.07 |
| 250m | 3:04.50 | 37.65 | +2.41 | +4.17 |
| 300m | 3:42.30 | 37.80 | +1.81 | +4.44 |
| 350m | 4:20.53 | 38.23 | +2.00 | +4.42 |
| 400m | 4:59.07 | 38.54 | +1.79 | +4.66 |
| 450m | 5:36.76 | 37.69 | +1.08 | +4.17 |
| 500m | 6:15.35 | 38.59 | +1.52 | +5.02 |
| 550m | 6:53.88 | 38.53 | +2.16 | +4.95 |
| 600m | 7:32.23 | 38.35 | +1.29 | +4.61 |
| 650m | 8:10.67 | 38.44 | +2.49 | +4.85 |
| 700m | 8:48.51 | 37.84 | +1.30 | +4.28 |
| 750m | 9:27.24 | 38.73 | +1.80 | +5.17 |
| 800m | 10:05.10 | 37.86 | +1.42 | +4.34 |
| 850m | 10:42.84 | 37.74 | +0.90 | +4.33 |
| 900m | 11:20.99 | 38.15 | +0.37 | +4.91 |
| 950m | 11:59.66 | 38.67 | +1.65 | +5.49 |
| 1000m | 12:38.40 | 38.74 | +1.95 | +5.44 |
| 1050m | 13:17.62 | 39.22 | +2.57 | +6.34 |
| 1100m | 13:55.98 | 38.36 | +0.22 | +5.12 |
| 1150m | 14:33.50 | 37.52 | +0.87 | +4.70 |
| 1200m | 15:11.21 | 37.71 | +1.13 | +4.91 |
| 1250m | 15:49.54 | 38.33 | +1.83 | +5.31 |
| 1300m | 16:28.09 | 38.55 | +1.39 | +5.82 |
| 1350m | 17:06.93 | 38.84 | +2.21 | +5.88 |
| 1400m | 17:45.97 | 39.04 | +2.65 | +6.86 |
| 1450m | 18:24.50 | 38.53 | +0.60 | +6.26 |
| 1500m | 19:00.29 | 35.79 | +1.28 | +4.25 |
| Finale | 19:00.29 | +50.02 | +145.63 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce