← Laurenzi Tommaso
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1° prova di qualificazione invernale (prima parte) Categoria · Uomini · Assoluti · 09 nov 2025
Il tuo tempo
16:55.74
20° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:32.04 +83.70
MONEPI FILIPPO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.35 | 29.35 | +1.34 |
| 100m | 1:01.26 | 31.91 | +1.37 |
| 150m | 1:33.96 | 32.70 | +2.07 |
| 200m | 2:07.66 | 33.70 | +2.66 |
| 250m | 2:41.37 | 33.71 | +2.55 |
| 300m | 3:14.79 | 33.42 | +2.50 |
| 350m | 3:48.82 | 34.03 | +3.45 |
| 400m | 4:22.36 | 33.54 | +2.89 |
| 450m | 4:56.05 | 33.69 | +2.92 |
| 500m | 5:30.14 | 34.09 | +3.26 |
| 550m | 6:04.27 | 34.13 | +3.28 |
| 600m | 6:38.52 | 34.25 | +3.04 |
| 650m | 7:12.49 | 33.97 | +2.87 |
| 700m | 7:46.71 | 34.22 | +2.95 |
| 750m | 8:20.58 | 33.87 | +2.68 |
| 800m | 8:55.13 | 34.55 | +3.25 |
| 850m | 9:29.51 | 34.38 | +3.02 |
| 900m | 10:03.29 | 33.78 | +2.37 |
| 950m | 10:37.33 | 34.04 | +2.66 |
| 1000m | 11:11.21 | 33.88 | +2.42 |
| 1050m | 11:45.39 | 34.18 | +2.85 |
| 1100m | 12:20.28 | 34.89 | +3.15 |
| 1150m | 12:54.62 | 34.34 | +2.62 |
| 1200m | 13:29.49 | 34.87 | +3.14 |
| 1250m | 14:03.65 | 34.16 | +2.22 |
| 1300m | 14:38.12 | 34.47 | +2.67 |
| 1350m | 15:12.63 | 34.51 | +3.06 |
| 1400m | 15:47.04 | 34.41 | +2.57 |
| 1450m | 16:21.97 | 34.93 | +3.35 |
| 1500m | 16:55.74 | 33.77 | +4.52 |
| Finale | 16:55.74 | +83.70 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce