← DOCCINI LEONARDO ANDREA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1° prova di qualificazione invernale (prima parte) Categoria · Uomini · Assoluti · 09 nov 2025
Il tuo tempo
16:38.55
11° classificato
vs Personal Best
16:34.24 +4.31
Campionato Regionale assoluto in vasca corta
vs 1° classificato
15:32.04 +66.51
MONEPI FILIPPO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 30.30 | 30.30 | +0.80 | +2.29 |
| 100m | 1:03.42 | 33.12 | +1.11 | +2.58 |
| 150m | 1:36.36 | 32.94 | +0.72 | +2.31 |
| 200m | 2:09.14 | 32.78 | +0.30 | +1.74 |
| 250m | 2:42.22 | 33.08 | +0.12 | +1.92 |
| 300m | 3:15.78 | 33.56 | +0.26 | +2.64 |
| 350m | 3:49.16 | 33.38 | +0.27 | +2.80 |
| 400m | 4:22.52 | 33.36 | −0.08 | +2.71 |
| 450m | 4:55.94 | 33.42 | −0.29 | +2.65 |
| 500m | 5:29.12 | 33.18 | +0.40 | +2.35 |
| 550m | 6:02.54 | 33.42 | +0.15 | +2.57 |
| 600m | 6:35.94 | 33.40 | +0.17 | +2.19 |
| 650m | 7:09.62 | 33.68 | +0.28 | +2.58 |
| 700m | 7:43.73 | 34.11 | +0.94 | +2.84 |
| 750m | 8:17.10 | 33.37 | +0.41 | +2.18 |
| 800m | 8:51.14 | 34.04 | +0.53 | +2.74 |
| 850m | 9:25.39 | 34.25 | +0.61 | +2.89 |
| 900m | 9:59.81 | 34.42 | +0.56 | +3.01 |
| 950m | 10:33.69 | 33.88 | +0.53 | +2.50 |
| 1000m | 11:07.66 | 33.97 | +0.23 | +2.51 |
| 1050m | 11:40.59 | 32.93 | −0.76 | +1.60 |
| 1100m | 12:13.76 | 33.17 | −1.15 | +1.43 |
| 1150m | 12:46.42 | 32.66 | −1.55 | +0.94 |
| 1200m | 13:19.53 | 33.11 | +0.27 | +1.38 |
| 1250m | 13:52.78 | 33.25 | −0.43 | +1.31 |
| 1300m | 14:26.49 | 33.71 | −0.24 | +1.91 |
| 1350m | 15:00.27 | 33.78 | +0.47 | +2.33 |
| 1400m | 15:33.83 | 33.56 | −0.60 | +1.72 |
| 1450m | 16:07.09 | 33.26 | −0.03 | +1.68 |
| 1500m | 16:38.55 | 31.46 | +0.31 | +2.21 |
| Finale | 16:38.55 | +4.31 | +66.51 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce