← Barbuti Joshua
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mFINALI C.R.C.V.L. · Uomini · Ragazzi · 13 lug 2025
Il tuo tempo
17:56.52
11° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:34.59 +81.93
Ferraro Federico
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.16 | 32.16 | +2.18 |
| 100m | 1:07.51 | 35.35 | +3.19 |
| 150m | 1:43.26 | 35.75 | +2.94 |
| 200m | 2:19.41 | 36.15 | +3.21 |
| 250m | 2:54.78 | 35.37 | +2.46 |
| 300m | 3:30.90 | 36.12 | +3.20 |
| 350m | 4:06.77 | 35.87 | +2.95 |
| 400m | 4:43.07 | 36.30 | +3.29 |
| 450m | 5:19.22 | 36.15 | +3.06 |
| 500m | 5:55.55 | 36.33 | +3.30 |
| 550m | 6:31.78 | 36.23 | +3.21 |
| 600m | 7:07.92 | 36.14 | +2.69 |
| 650m | 7:44.49 | 36.57 | +3.10 |
| 700m | 8:21.25 | 36.76 | +3.30 |
| 750m | 8:56.62 | 35.37 | +1.91 |
| 800m | 9:32.55 | 35.93 | +2.35 |
| 850m | 10:08.57 | 36.02 | +2.52 |
| 900m | 10:44.74 | 36.17 | +2.37 |
| 950m | 11:20.98 | 36.24 | +2.85 |
| 1000m | 11:56.79 | 35.81 | +2.29 |
| 1050m | 12:32.39 | 35.60 | +2.17 |
| 1100m | 13:08.88 | 36.49 | +2.62 |
| 1150m | 13:45.06 | 36.18 | +2.32 |
| 1200m | 14:21.43 | 36.37 | +2.82 |
| 1250m | 14:57.24 | 35.81 | +2.52 |
| 1300m | 15:33.63 | 36.39 | +2.54 |
| 1350m | 16:10.25 | 36.62 | +3.20 |
| 1400m | 16:46.24 | 35.99 | +2.43 |
| 1450m | 17:22.01 | 35.77 | +2.92 |
| 1500m | 17:56.52 | 34.51 | +2.02 |
| Finale | 17:56.52 | +81.93 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce