← Olmastroni Niccolo'
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2° Prova di qualificazione invernale (prima parte) Categoria · Uomini · Assoluti · 18 gen 2026
Il tuo tempo
18:20.48
57° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:40.33 +160.15
MONEPI FILIPPO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 34.42 | 34.42 | +5.69 |
| 100m | 1:11.69 | 37.27 | +6.33 |
| 150m | 1:49.41 | 37.72 | +6.57 |
| 200m | 2:26.70 | 37.29 | +6.11 |
| 250m | 3:03.19 | 36.49 | +5.38 |
| 300m | 3:39.65 | 36.46 | +5.52 |
| 350m | 4:16.33 | 36.68 | +5.64 |
| 400m | 4:53.34 | 37.01 | +6.14 |
| 450m | 5:30.34 | 37.00 | +5.99 |
| 500m | 6:07.58 | 37.24 | +5.87 |
| 550m | 6:44.79 | 37.21 | +6.07 |
| 600m | 7:21.84 | 37.05 | +5.77 |
| 650m | 7:58.26 | 36.42 | +4.78 |
| 700m | 8:34.87 | 36.61 | +4.95 |
| 750m | 9:11.01 | 36.14 | +4.69 |
| 800m | 9:47.41 | 36.40 | +4.60 |
| 850m | 10:23.85 | 36.44 | +4.82 |
| 900m | 11:00.18 | 36.33 | +4.63 |
| 950m | 11:37.00 | 36.82 | +5.02 |
| 1000m | 12:13.67 | 36.67 | +4.63 |
| 1050m | 12:50.13 | 36.46 | +4.57 |
| 1100m | 13:27.40 | 37.27 | +5.56 |
| 1150m | 14:03.61 | 36.21 | +4.19 |
| 1200m | 14:40.93 | 37.32 | +5.62 |
| 1250m | 15:18.01 | 37.08 | +5.37 |
| 1300m | 15:55.45 | 37.44 | +5.46 |
| 1350m | 16:32.91 | 37.46 | +5.62 |
| 1400m | 17:09.71 | 36.80 | +5.10 |
| 1450m | 17:46.23 | 36.52 | +4.58 |
| 1500m | 18:20.48 | 34.25 | +4.88 |
| Finale | 18:20.48 | +160.15 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce