← CASTIGLIONE LUIS
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mPRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema · Uomini · Assoluti · 21 dic 2025
Il tuo tempo
18:14.19
17° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
14:59.69 +194.50
VOLPE FRANCESCO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.91 | 30.91 | +3.90 |
| 100m | 1:05.50 | 34.59 | +5.34 |
| 150m | 1:41.41 | 35.91 | +6.25 |
| 200m | 2:17.64 | 36.23 | +6.29 |
| 250m | 2:54.43 | 36.79 | +6.54 |
| 300m | 3:30.57 | 36.14 | +5.91 |
| 350m | 4:07.66 | 37.09 | +6.69 |
| 400m | 4:44.67 | 37.01 | +6.27 |
| 450m | 5:21.23 | 36.56 | +5.94 |
| 500m | 5:57.64 | 36.41 | +6.28 |
| 550m | 6:34.30 | 36.66 | +6.43 |
| 600m | 7:11.57 | 37.27 | +6.89 |
| 650m | 7:48.54 | 36.97 | +6.88 |
| 700m | 8:24.99 | 36.45 | +6.34 |
| 750m | 9:01.87 | 36.88 | +6.75 |
| 800m | 9:38.57 | 36.70 | +6.73 |
| 850m | 10:15.74 | 37.17 | +7.11 |
| 900m | 10:52.98 | 37.24 | +7.24 |
| 950m | 11:29.48 | 36.50 | +6.32 |
| 1000m | 12:06.83 | 37.35 | +7.08 |
| 1050m | 12:43.27 | 36.44 | +6.14 |
| 1100m | 13:19.56 | 36.29 | +6.14 |
| 1150m | 13:56.62 | 37.06 | +6.99 |
| 1200m | 14:33.40 | 36.78 | +6.89 |
| 1250m | 15:10.73 | 37.33 | +7.32 |
| 1300m | 15:47.69 | 36.96 | +6.68 |
| 1350m | 16:25.05 | 37.36 | +6.71 |
| 1400m | 17:01.98 | 36.93 | +6.19 |
| 1450m | 17:38.44 | 36.46 | +6.18 |
| 1500m | 18:14.19 | 35.75 | +8.08 |
| Finale | 18:14.19 | +194.50 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce