← DEL CAMPO ALICE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mQualificazioni Attività Nazionale 4° pr. regionale · Donne · Assoluti · 24 feb 2024
Il tuo tempo
18:03.84
1° classificato
vs Personal Best
17:25.17 +38.67
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Femminile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.12 | 32.12 | +0.81 |
| 100m | 1:07.50 | 35.38 | +1.31 |
| 150m | 1:43.83 | 36.33 | +2.11 |
| 200m | 2:20.49 | 36.66 | +2.13 |
| 250m | 2:56.49 | 36.00 | +1.48 |
| 300m | 3:32.77 | 36.28 | +1.67 |
| 350m | 4:09.25 | 36.48 | +2.08 |
| 400m | 4:45.52 | 36.27 | +1.41 |
| 450m | 5:22.18 | 36.66 | +1.84 |
| 500m | 5:58.36 | 36.18 | +1.46 |
| 550m | 6:34.85 | 36.49 | +1.65 |
| 600m | 7:11.16 | 36.31 | +1.28 |
| 650m | 7:47.28 | 36.12 | +0.98 |
| 700m | 8:23.45 | 36.17 | +1.02 |
| 750m | 8:59.89 | 36.44 | +1.45 |
| 800m | 9:35.90 | 36.01 | +0.92 |
| 850m | 10:12.44 | 36.54 | +1.24 |
| 900m | 10:48.76 | 36.32 | +0.96 |
| 950m | 11:25.46 | 36.70 | +1.09 |
| 1000m | 12:02.27 | 36.81 | +1.62 |
| 1050m | 12:38.95 | 36.68 | +1.21 |
| 1100m | 13:15.47 | 36.52 | +1.06 |
| 1150m | 13:51.78 | 36.31 | +0.82 |
| 1200m | 14:28.22 | 36.44 | +1.33 |
| 1250m | 15:04.84 | 36.62 | +1.29 |
| 1300m | 15:41.49 | 36.65 | +1.40 |
| 1350m | 16:17.54 | 36.05 | +0.67 |
| 1400m | 16:53.86 | 36.32 | +0.59 |
| 1450m | 17:29.35 | 35.49 | +0.56 |
| 1500m | 18:03.84 | 34.49 | +1.23 |
| Finale | 18:03.84 | +38.67 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce