← PELLICCIA LAVINIA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mPRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema · Donne · Assoluti · 23 dic 2023
Il tuo tempo
9:08.17
4° classificato
vs Personal Best
8:57.71 +10.46
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Femminile
vs 1° classificato
8:29.67 +38.50
Cesarano Noemi
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.63 | 31.63 | +0.62 | +2.07 |
| 100m | 1:05.76 | 34.13 | +0.65 | +2.63 |
| 150m | 1:40.40 | 34.64 | +0.87 | +2.75 |
| 200m | 2:14.65 | 34.25 | +0.24 | +2.12 |
| 250m | 2:48.54 | 33.89 | −0.41 | +1.88 |
| 300m | 3:22.77 | 34.23 | +0.32 | +2.14 |
| 350m | 3:57.01 | 34.24 | +0.26 | +2.04 |
| 400m | 4:31.24 | 34.23 | +0.16 | +1.96 |
| 450m | 5:05.47 | 34.23 | +0.33 | +2.11 |
| 500m | 5:40.10 | 34.63 | +0.71 | +2.34 |
| 550m | 6:14.62 | 34.52 | +0.18 | +2.18 |
| 600m | 6:49.17 | 34.55 | +0.66 | +2.47 |
| 650m | 7:24.22 | 35.05 | +1.48 | +2.78 |
| 700m | 7:59.23 | 35.01 | +1.30 | +2.92 |
| 750m | 8:33.90 | 34.67 | +0.87 | +2.91 |
| 800m | 9:08.17 | 34.27 | +2.22 | +3.20 |
| Finale | 9:08.17 | +10.46 | +38.50 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce