← TOMBARI SOFIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mAmmissione Campionato Regionale di Categoria ed Assoluto (4° Parte) · Donne · Assoluti · 22 feb 2026
Il tuo tempo
17:47.27
5° classificato
vs Personal Best
17:40.39 +6.88
Ammissione Campionati Regionali di Categoria e Assoluti (2a Parte)
vs 1° classificato
17:11.04 +36.23
RIVERSI CECILIA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.92 | 31.92 | −0.22 | +0.71 |
| 100m | 1:06.21 | 34.29 | −1.35 | +0.91 |
| 150m | 1:41.02 | 34.81 | −0.88 | +0.93 |
| 200m | 2:16.34 | 35.32 | −0.36 | +1.13 |
| 250m | 2:51.55 | 35.21 | −0.25 | +1.11 |
| 300m | 3:26.93 | 35.38 | −0.16 | +1.01 |
| 350m | 4:02.25 | 35.32 | −0.25 | +0.93 |
| 400m | 4:37.65 | 35.40 | −0.26 | +1.08 |
| 450m | 5:13.21 | 35.56 | −0.25 | +1.04 |
| 500m | 5:48.97 | 35.76 | +0.19 | +1.14 |
| 550m | 6:24.73 | 35.76 | +1.10 | +1.16 |
| 600m | 7:00.63 | 35.90 | +1.24 | +1.11 |
| 650m | 7:36.15 | 35.52 | +0.42 | +0.84 |
| 700m | 8:11.25 | 35.10 | +0.07 | +0.38 |
| 750m | 8:47.42 | 36.17 | +0.86 | +1.54 |
| 800m | 9:23.44 | 36.02 | +0.70 | +1.15 |
| 850m | 9:59.45 | 36.01 | +1.05 | +1.25 |
| 900m | 10:35.46 | 36.01 | +0.27 | +1.10 |
| 950m | 11:11.80 | 36.34 | +0.73 | +1.53 |
| 1000m | 11:47.91 | 36.11 | +0.30 | +1.33 |
| 1050m | 12:24.02 | 36.11 | +0.47 | +1.39 |
| 1100m | 13:00.30 | 36.28 | +0.04 | +1.67 |
| 1150m | 13:35.80 | 35.50 | +0.14 | +0.71 |
| 1200m | 14:11.80 | 36.00 | −0.17 | +1.21 |
| 1250m | 14:47.86 | 36.06 | +0.29 | +1.36 |
| 1300m | 15:23.20 | 35.34 | −0.55 | +0.38 |
| 1350m | 15:59.48 | 36.28 | +0.26 | +1.51 |
| 1400m | 16:35.66 | 36.18 | +0.41 | +1.90 |
| 1450m | 17:11.44 | 35.78 | +0.86 | +1.69 |
| 1500m | 17:47.27 | 35.83 | +2.18 | +3.03 |
| Finale | 17:47.27 | +6.88 | +36.23 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce