← Piccioli Tommaso
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2^ Prova Distanze Speciali Categoria · Uomini · Assoluti · 01 feb 2026
Il tuo tempo
18:40.99
28° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:09.98 +151.01
Germino Mattia
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 1:40:39.99 | 1:40:39.99 | +6009.77 |
| 100m | 1:40:39.99 | 0.00 | −31.45 |
| 150m | 1:40:39.99 | 0.00 | −31.97 |
| 200m | 2:23.07 | -17.-92 | −5928.96 |
| 250m | 2:59.96 | 36.89 | +5.15 |
| 300m | 3:37.03 | 37.07 | +4.80 |
| 350m | 4:14.38 | 37.35 | +5.31 |
| 400m | 4:51.91 | 37.53 | +5.26 |
| 450m | 5:29.60 | 37.69 | +5.91 |
| 500m | 6:07.15 | 37.55 | +5.22 |
| 550m | 6:45.38 | 38.23 | +6.17 |
| 600m | 7:22.57 | 37.19 | +5.20 |
| 650m | 7:59.47 | 36.90 | +4.64 |
| 700m | 8:36.86 | 37.39 | +4.96 |
| 750m | 9:14.92 | 38.06 | +5.54 |
| 800m | 9:52.51 | 37.59 | +4.88 |
| 850m | 10:30.54 | 38.03 | +5.35 |
| 900m | 11:08.50 | 37.96 | +4.96 |
| 950m | 11:46.87 | 38.37 | +4.96 |
| 1000m | 12:24.76 | 37.89 | +5.30 |
| 1050m | 13:02.79 | 38.03 | +5.11 |
| 1100m | 13:40.74 | 37.95 | +5.31 |
| 1150m | 14:18.57 | 37.83 | +5.35 |
| 1200m | 14:56.29 | 37.72 | +4.12 |
| 1250m | 15:34.31 | 38.02 | +4.83 |
| 1300m | 16:12.60 | 38.29 | +4.54 |
| 1350m | 16:50.04 | 37.44 | +5.16 |
| 1400m | 17:27.67 | 37.63 | +4.93 |
| 1450m | 18:05.38 | 37.71 | +4.76 |
| 1500m | 18:40.99 | 35.61 | +5.90 |
| Finale | 18:40.99 | +151.01 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce