← LUCCHI NICCOLO'
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1° Prova di qualificazione invernale (prima parte) Categoria · Uomini · Assoluti · 10 nov 2024
Il tuo tempo
16:54.40
12° classificato
vs Personal Best
16:25.46 +28.94
Campionato Regionale di Categoria in vasca corta - sez. maschile
vs 1° classificato
16:16.29 +38.11
IANNE' GABRIELE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 30.93 | 30.93 | +0.47 | +1.63 |
| 100m | 1:04.71 | 33.78 | +1.19 | +1.77 |
| 150m | 1:38.71 | 34.00 | +1.24 | +1.61 |
| 200m | 2:12.87 | 34.16 | +1.31 | +1.57 |
| 250m | 2:46.85 | 33.98 | +1.47 | +1.39 |
| 300m | 3:20.80 | 33.95 | +1.12 | +1.39 |
| 350m | 3:54.48 | 33.68 | +0.69 | +1.06 |
| 400m | 4:28.24 | 33.76 | +0.91 | +1.15 |
| 450m | 5:02.09 | 33.85 | +1.02 | +1.39 |
| 500m | 5:36.15 | 34.06 | +1.22 | +1.39 |
| 550m | 6:09.95 | 33.80 | +1.11 | +2.10 |
| 600m | 6:43.85 | 33.90 | +1.10 | +2.14 |
| 650m | 7:17.65 | 33.80 | +1.06 | +1.74 |
| 700m | 7:51.73 | 34.08 | +1.11 | +2.01 |
| 750m | 8:25.75 | 34.02 | +1.00 | +1.40 |
| 800m | 8:59.77 | 34.02 | +1.07 | +1.25 |
| 850m | 9:33.76 | 33.99 | +0.96 | +1.07 |
| 900m | 10:07.78 | 34.02 | +1.03 | +0.86 |
| 950m | 10:41.96 | 34.18 | +0.86 | +0.97 |
| 1000m | 11:16.14 | 34.18 | +1.06 | +0.91 |
| 1050m | 11:50.54 | 34.40 | +1.49 | +0.98 |
| 1100m | 12:24.59 | 34.05 | +0.88 | +0.88 |
| 1150m | 12:58.74 | 34.15 | +0.89 | +0.98 |
| 1200m | 13:33.16 | 34.42 | +1.40 | +1.52 |
| 1250m | 14:07.03 | 33.87 | +0.76 | +0.72 |
| 1300m | 14:41.08 | 34.05 | +0.81 | +1.14 |
| 1350m | 15:15.04 | 33.96 | +0.63 | +0.74 |
| 1400m | 15:49.03 | 33.99 | +0.92 | +0.97 |
| 1450m | 16:22.76 | 33.73 | +0.83 | +1.01 |
| 1500m | 16:54.40 | 31.64 | −0.67 | +0.37 |
| Finale | 16:54.40 | +28.94 | +38.11 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce