← Civerchia Aurora
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mAmmissione Campionati Regionali di Categoria e Assoluti (2a Parte) · Donne · Assoluti · 07 dic 2025
Il tuo tempo
18:04.57
6° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:27.91 +36.66
Tommassini Erica
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.93 | 32.93 | +1.48 |
| 100m | 1:09.14 | 36.21 | +1.99 |
| 150m | 1:45.31 | 36.17 | +1.85 |
| 200m | 2:21.45 | 36.14 | +1.50 |
| 250m | 2:57.12 | 35.67 | +0.90 |
| 300m | 3:33.45 | 36.33 | +1.25 |
| 350m | 4:09.78 | 36.33 | +1.37 |
| 400m | 4:46.37 | 36.59 | +1.63 |
| 450m | 5:22.75 | 36.38 | +1.55 |
| 500m | 5:58.90 | 36.15 | +1.27 |
| 550m | 6:35.19 | 36.29 | +1.35 |
| 600m | 7:11.55 | 36.36 | +1.31 |
| 650m | 7:48.05 | 36.50 | +1.45 |
| 700m | 8:24.43 | 36.38 | +1.30 |
| 750m | 9:03.28 | 38.85 | +3.88 |
| 800m | 9:37.90 | 34.62 | −0.70 |
| 850m | 10:14.43 | 36.53 | +1.38 |
| 900m | 10:50.77 | 36.34 | +1.16 |
| 950m | 11:27.65 | 36.88 | +1.54 |
| 1000m | 12:04.08 | 36.43 | +1.22 |
| 1050m | 12:41.21 | 37.13 | +1.79 |
| 1100m | 13:18.18 | 36.97 | +1.51 |
| 1150m | 13:54.16 | 35.98 | +0.23 |
| 1200m | 14:31.20 | 37.04 | +1.63 |
| 1250m | 15:07.50 | 36.30 | +0.65 |
| 1300m | 15:43.36 | 35.86 | +0.13 |
| 1350m | 16:19.75 | 36.39 | +0.98 |
| 1400m | 16:55.26 | 35.51 | +0.38 |
| 1450m | 17:31.64 | 36.38 | +1.09 |
| 1500m | 18:04.57 | 32.93 | −0.41 |
| Finale | 18:04.57 | +36.66 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce