← ZIGLIOLI SAMUELE
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m1^ Distanze Speciali Coppa Parigi · Uomini · Assoluti · 03 dic 2023
Il tuo tempo
8:16.01
3° classificato
vs Personal Best
8:05.39 +10.62
Campionato Regionale di Categoria invernale - vasca corta
vs 1° classificato
8:04.94 +11.07
ROSA DANIELE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 27.48 | 27.48 | = | +0.06 |
| 100m | 57.33 | 29.85 | −0.12 | −0.66 |
| 150m | 1:27.64 | 30.31 | −0.08 | −0.12 |
| 200m | 1:58.50 | 30.86 | +0.33 | −0.04 |
| 250m | 2:29.80 | 31.30 | +0.74 | +0.45 |
| 300m | 3:01.15 | 31.35 | +0.75 | +0.15 |
| 350m | 3:32.47 | 31.32 | +0.53 | +0.32 |
| 400m | 4:04.03 | 31.56 | +0.70 | +0.54 |
| 450m | 4:35.34 | 31.31 | +0.85 | +0.96 |
| 500m | 5:07.15 | 31.81 | +1.35 | +1.72 |
| 550m | 5:39.05 | 31.90 | +1.18 | +1.25 |
| 600m | 6:10.74 | 31.69 | +0.86 | +0.92 |
| 650m | 6:42.52 | 31.78 | +1.27 | +1.53 |
| 700m | 7:14.04 | 31.52 | +0.76 | +1.40 |
| 750m | 7:45.67 | 31.63 | +1.15 | +1.08 |
| 800m | 8:16.01 | 30.34 | +0.35 | +1.51 |
| Finale | 8:16.01 | +10.62 | +11.07 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce