← Pagliettini Giorgia
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mII Prova Regionale Categoria Concentramento Levante · Donne · Assoluti · 07 feb 2026
Il tuo tempo
19:40.72
19° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:40.71 +180.01
Maloni Elisa
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 35.35 | 35.35 | +3.70 |
| 100m | 1:13.01 | 37.66 | +4.41 |
| 150m | 1:50.86 | 37.85 | +4.77 |
| 200m | 2:29.29 | 38.43 | +5.05 |
| 250m | 3:07.66 | 38.37 | +5.06 |
| 300m | 3:46.78 | 39.12 | +5.79 |
| 350m | 4:25.93 | 39.15 | +5.93 |
| 400m | 5:05.18 | 39.25 | +5.80 |
| 450m | 5:44.26 | 39.08 | +5.76 |
| 500m | 6:23.82 | 39.56 | +6.10 |
| 550m | 7:03.37 | 39.55 | +6.13 |
| 600m | 7:42.99 | 39.62 | +6.22 |
| 650m | 8:22.92 | 39.93 | +6.40 |
| 700m | 9:03.02 | 40.10 | +6.70 |
| 750m | 9:42.99 | 39.97 | +6.44 |
| 800m | 10:22.90 | 39.91 | +6.45 |
| 850m | 11:02.84 | 39.94 | +6.32 |
| 900m | 11:42.94 | 40.10 | +6.45 |
| 950m | 12:23.13 | 40.19 | +6.72 |
| 1000m | 13:03.36 | 40.23 | +6.61 |
| 1050m | 13:43.24 | 39.88 | +6.22 |
| 1100m | 14:23.60 | 40.36 | +7.02 |
| 1150m | 15:03.65 | 40.05 | +6.50 |
| 1200m | 15:43.94 | 40.29 | +6.59 |
| 1250m | 16:23.82 | 39.88 | +6.13 |
| 1300m | 17:03.64 | 39.82 | +5.92 |
| 1350m | 17:43.40 | 39.76 | +6.22 |
| 1400m | 18:23.63 | 40.23 | +6.71 |
| 1450m | 19:03.04 | 39.41 | +6.20 |
| 1500m | 19:40.72 | 37.68 | +5.69 |
| Finale | 19:40.72 | +180.01 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce