← Ferraris Niccolo'
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCAMPIONATO NAZIONALE -COPPA CADUTI DI BREMA · Uomini · Assoluti · 21 dic 2024
Il tuo tempo
17:34.68
15° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:20.98 +133.70
ALTINI LORENZO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.40 | 30.40 | +2.88 |
| 100m | 1:03.91 | 33.51 | +4.01 |
| 150m | 1:38.93 | 35.02 | +5.09 |
| 200m | 2:14.11 | 35.18 | +4.90 |
| 250m | 2:49.52 | 35.41 | +4.85 |
| 300m | 3:24.77 | 35.25 | +4.69 |
| 350m | 4:00.23 | 35.46 | +4.68 |
| 400m | 4:35.65 | 35.42 | +4.38 |
| 450m | 5:11.71 | 36.06 | +5.23 |
| 500m | 5:47.04 | 35.33 | +4.48 |
| 550m | 6:22.50 | 35.46 | +4.66 |
| 600m | 6:58.35 | 35.85 | +4.73 |
| 650m | 7:33.68 | 35.33 | +4.30 |
| 700m | 8:10.21 | 36.53 | +5.46 |
| 750m | 8:46.14 | 35.93 | +4.99 |
| 800m | 9:21.64 | 35.50 | +4.63 |
| 850m | 9:57.94 | 36.30 | +5.10 |
| 900m | 10:33.19 | 35.25 | +4.40 |
| 950m | 11:08.74 | 35.55 | +4.54 |
| 1000m | 11:44.13 | 35.39 | +4.20 |
| 1050m | 12:19.66 | 35.53 | +4.50 |
| 1100m | 12:55.75 | 36.09 | +4.73 |
| 1150m | 13:30.96 | 35.21 | +3.75 |
| 1200m | 14:06.87 | 35.91 | +4.41 |
| 1250m | 14:42.90 | 36.03 | +4.93 |
| 1300m | 15:18.67 | 35.77 | +4.51 |
| 1350m | 15:52.96 | 34.29 | +2.99 |
| 1400m | 16:28.51 | 35.55 | +4.46 |
| 1450m | 17:03.07 | 34.56 | +3.60 |
| 1500m | 17:34.68 | 31.61 | +3.62 |
| Finale | 17:34.68 | +133.70 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce