← TOSI MATTIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mCAMP.REGIONALE ASSOLUTO VASCA LUNGA - CRAVL · Uomini · Assoluti · 28 gen 2023
Il tuo tempo
17:24.65
6° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:15.55 +69.10
Bianchi Loris
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.71 | 31.71 | +2.18 |
| 100m | 1:06.20 | 34.49 | +2.01 |
| 150m | 1:41.08 | 34.88 | +2.48 |
| 200m | 2:16.14 | 35.06 | +2.50 |
| 250m | 2:50.74 | 34.60 | +2.02 |
| 300m | 3:25.85 | 35.11 | +2.35 |
| 350m | 4:00.25 | 34.40 | +1.78 |
| 400m | 4:34.71 | 34.46 | +1.67 |
| 450m | 5:09.01 | 34.30 | +1.55 |
| 500m | 5:43.72 | 34.71 | +1.48 |
| 550m | 6:17.94 | 34.22 | +1.46 |
| 600m | 6:52.42 | 34.48 | +1.34 |
| 650m | 7:26.45 | 34.03 | +1.13 |
| 700m | 8:00.40 | 33.95 | +0.95 |
| 750m | 8:35.00 | 34.60 | +1.98 |
| 800m | 9:10.34 | 35.34 | +2.55 |
| 850m | 9:45.45 | 35.11 | +1.81 |
| 900m | 10:20.87 | 35.42 | +2.35 |
| 950m | 10:56.61 | 35.74 | +2.56 |
| 1000m | 11:31.92 | 35.31 | +2.15 |
| 1050m | 12:07.00 | 35.08 | +3.03 |
| 1100m | 12:42.36 | 35.36 | +2.50 |
| 1150m | 13:17.79 | 35.43 | +3.03 |
| 1200m | 13:52.78 | 34.99 | +2.82 |
| 1250m | 14:27.53 | 34.75 | +1.68 |
| 1300m | 15:03.51 | 35.98 | +3.70 |
| 1350m | 15:39.66 | 36.15 | +3.85 |
| 1400m | 16:15.16 | 35.50 | +3.63 |
| 1450m | 16:50.95 | 35.79 | +3.88 |
| 1500m | 17:24.65 | 33.70 | +2.68 |
| Finale | 17:24.65 | +69.10 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce