← TESSER REBECCA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m1^ Distanze Speciali Coppa Parigi · Donne · Assoluti · 03 dic 2023
Il tuo tempo
10:38.90
136° classificato
vs Personal Best
10:13.98 +24.92
2^ Distanze Speciali
vs 1° classificato
8:51.04 +107.86
PEDEMONTE SARA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 37.10 | 37.10 | +1.47 | +6.30 |
| 100m | 1:17.05 | 39.95 | +1.64 | +6.47 |
| 150m | 1:55.86 | 38.81 | +0.26 | +5.53 |
| 200m | 2:35.68 | 39.82 | +1.41 | +6.44 |
| 250m | 3:15.98 | 40.30 | +2.17 | +7.09 |
| 300m | 3:56.95 | 40.97 | +2.10 | +7.55 |
| 350m | 4:37.20 | 40.25 | +1.00 | +7.34 |
| 400m | 5:18.33 | 41.13 | +1.88 | +7.67 |
| 450m | 5:59.30 | 40.97 | +2.32 | +7.44 |
| 500m | 6:40.33 | 41.03 | +2.64 | +7.64 |
| 550m | 7:20.44 | 40.11 | +0.58 | +6.61 |
| 600m | 8:00.94 | 40.50 | +2.21 | +7.16 |
| 650m | 8:40.23 | 39.29 | +0.62 | +5.66 |
| 700m | 9:20.91 | 40.68 | +1.61 | +7.20 |
| 750m | 10:00.04 | 39.13 | +0.98 | +5.68 |
| 800m | 10:38.90 | 38.86 | +2.03 | +6.08 |
| Finale | 10:38.90 | +24.92 | +107.86 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce