← SALVADORI GIULIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1a Giornata fascia B concentramento A · Donne · Assoluti · 15 gen 2023
Il tuo tempo
17:54.41
1° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 31.82 | 31.82 |
| 100m | 1:07.47 | 35.65 |
| 150m | 1:44.08 | 36.61 |
| 200m | 2:20.63 | 36.55 |
| 250m | 2:56.81 | 36.18 |
| 300m | 3:33.34 | 36.53 |
| 350m | 4:09.93 | 36.59 |
| 400m | 4:46.38 | 36.45 |
| 450m | 5:23.09 | 36.71 |
| 500m | 5:59.56 | 36.47 |
| 550m | 6:36.45 | 36.89 |
| 600m | 7:13.07 | 36.62 |
| 650m | 7:50.13 | 37.06 |
| 700m | 8:27.00 | 36.87 |
| 750m | 9:02.45 | 35.45 |
| 800m | 9:37.52 | 35.07 |
| 850m | 10:12.70 | 35.18 |
| 900m | 10:47.85 | 35.15 |
| 950m | 11:23.38 | 35.53 |
| 1000m | 11:58.99 | 35.61 |
| 1050m | 12:34.71 | 35.72 |
| 1100m | 13:10.64 | 35.93 |
| 1150m | 13:46.51 | 35.87 |
| 1200m | 14:22.17 | 35.66 |
| 1250m | 14:57.84 | 35.67 |
| 1300m | 15:33.51 | 35.67 |
| 1350m | 16:09.50 | 35.99 |
| 1400m | 16:45.03 | 35.53 |
| 1450m | 17:20.53 | 35.50 |
| 1500m | 17:54.41 | 33.88 |
| Finale | 17:54.41 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce