← FERRACIN ISABELLA
Analisi gara — 400 Misti
Vasca 25m2a Giornata Attività di Categoria Fascia A 2 - province di Padova, Rovigo e Venezia + Team Veneto · Donne · Assoluti · 18 feb 2024
Il tuo tempo
5:06.81
1° classificato
vs Personal Best
5:04.86 +1.95
Campionato Reg.le di Categoria femminile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 33.13 | 33.13 | +0.93 |
| 100m | 1:10.28 | 37.15 | +0.71 |
| 150m | 1:51.21 | 40.93 | +1.05 |
| 200m | 2:31.40 | 40.19 | +1.03 |
| 250m | 3:15.00 | 43.60 | −0.03 |
| 300m | 3:59.30 | 44.30 | +0.19 |
| 350m | 4:33.71 | 34.41 | −0.02 |
| 400m | 5:06.81 | 33.10 | −1.91 |
| Finale | 5:06.81 | +1.95 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce