← Tosi Jason
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m3^ Distanze Speciali Coppa Parigi · Uomini · Assoluti · 25 feb 2024
Il tuo tempo
17:06.58
24° classificato
vs Personal Best
16:57.10 +9.48
1^ Distanze Speciali
vs 1° classificato
15:28.78 +97.80
GROSSI DAVIDE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 30.26 | 30.26 | −1.17 | +1.10 |
| 100m | 1:03.50 | 33.24 | −0.08 | +1.32 |
| 150m | 1:37.39 | 33.89 | +0.05 | +1.84 |
| 200m | 2:11.61 | 34.22 | +0.50 | +2.33 |
| 250m | 2:45.80 | 34.19 | +0.26 | +2.77 |
| 300m | 3:20.10 | 34.30 | −0.11 | +3.44 |
| 350m | 3:54.40 | 34.30 | +0.08 | +3.05 |
| 400m | 4:29.10 | 34.70 | +0.74 | +3.10 |
| 450m | 5:03.81 | 34.71 | +0.42 | +3.39 |
| 500m | 5:38.54 | 34.73 | +0.34 | +3.04 |
| 550m | 6:13.21 | 34.67 | +0.03 | +3.21 |
| 600m | 6:47.79 | 34.58 | −0.69 | +3.45 |
| 650m | 7:22.90 | 35.11 | +1.21 | +4.52 |
| 700m | 7:57.17 | 34.27 | +0.12 | +3.35 |
| 750m | 8:32.13 | 34.96 | +1.03 | +3.89 |
| 800m | 9:06.72 | 34.59 | +0.68 | +4.17 |
| 850m | 9:41.19 | 34.47 | +0.89 | +3.38 |
| 900m | 10:15.98 | 34.79 | +1.15 | +3.41 |
| 950m | 10:50.35 | 34.37 | +0.77 | +3.31 |
| 1000m | 11:25.32 | 34.97 | +0.66 | +4.40 |
| 1050m | 11:59.55 | 34.23 | +0.55 | +3.20 |
| 1100m | 12:33.79 | 34.24 | +0.28 | +3.10 |
| 1150m | 13:07.88 | 34.09 | −0.05 | +3.01 |
| 1200m | 13:42.38 | 34.50 | +0.48 | +3.40 |
| 1250m | 14:16.42 | 34.04 | −0.16 | +2.68 |
| 1300m | 14:51.03 | 34.61 | +0.75 | +4.05 |
| 1350m | 15:25.10 | 34.07 | +0.38 | +3.12 |
| 1400m | 15:59.65 | 34.55 | +0.86 | +3.74 |
| 1450m | 16:34.04 | 34.39 | +0.71 | +3.46 |
| 1500m | 17:06.58 | 32.54 | −1.20 | +5.57 |
| Finale | 17:06.58 | +9.48 | +97.80 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce