← Tosi Jason
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1^ Distanze Speciali · Uomini · Assoluti · 08 dic 2024
Il tuo tempo
16:57.10
25° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:51.16 +65.94
ZANELLINI ANDREA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.43 | 31.43 | +2.86 |
| 100m | 1:04.75 | 33.32 | +2.39 |
| 150m | 1:38.59 | 33.84 | +2.50 |
| 200m | 2:12.31 | 33.72 | +2.01 |
| 250m | 2:46.24 | 33.93 | +2.22 |
| 300m | 3:20.65 | 34.41 | +2.56 |
| 350m | 3:54.87 | 34.22 | +2.29 |
| 400m | 4:28.83 | 33.96 | +2.25 |
| 450m | 5:03.12 | 34.29 | +2.77 |
| 500m | 5:37.51 | 34.39 | +2.53 |
| 550m | 6:12.15 | 34.64 | +2.70 |
| 600m | 6:47.42 | 35.27 | +3.31 |
| 650m | 7:21.32 | 33.90 | +1.80 |
| 700m | 7:55.47 | 34.15 | +2.22 |
| 750m | 8:29.40 | 33.93 | +2.02 |
| 800m | 9:03.31 | 33.91 | +2.01 |
| 850m | 9:36.89 | 33.58 | +1.27 |
| 900m | 10:10.53 | 33.64 | +1.64 |
| 950m | 10:44.13 | 33.60 | +1.68 |
| 1000m | 11:18.44 | 34.31 | +2.54 |
| 1050m | 11:52.12 | 33.68 | +1.80 |
| 1100m | 12:26.08 | 33.96 | +2.19 |
| 1150m | 13:00.22 | 34.14 | +2.09 |
| 1200m | 13:34.24 | 34.02 | +2.16 |
| 1250m | 14:08.44 | 34.20 | +2.15 |
| 1300m | 14:42.30 | 33.86 | +1.47 |
| 1350m | 15:15.99 | 33.69 | +1.37 |
| 1400m | 15:49.68 | 33.69 | +1.94 |
| 1450m | 16:23.36 | 33.68 | +1.81 |
| 1500m | 16:57.10 | 33.74 | +3.39 |
| Finale | 16:57.10 | +65.94 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce