← Tosi Jason
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mEvento 145346 · Uomini · Ragazzi · 12 lug 2024
Il tuo tempo
17:50.62
29° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:18.89 +91.73
TOMASONI FEDERICO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.30 | 32.30 | +2.74 |
| 100m | 1:07.80 | 35.50 | +3.90 |
| 150m | 1:43.16 | 35.36 | +3.54 |
| 200m | 2:18.64 | 35.48 | +3.73 |
| 250m | 2:54.21 | 35.57 | +2.68 |
| 300m | 3:30.19 | 35.98 | +3.94 |
| 350m | 4:06.57 | 36.38 | +3.44 |
| 400m | 4:42.44 | 35.87 | +4.09 |
| 450m | 5:18.48 | 36.04 | +3.18 |
| 500m | 5:54.38 | 35.90 | +3.55 |
| 550m | 6:30.40 | 36.02 | +2.65 |
| 600m | 7:05.54 | 35.14 | +2.39 |
| 650m | 7:41.21 | 35.67 | +2.19 |
| 700m | 8:17.08 | 35.87 | +2.85 |
| 750m | 8:53.14 | 36.06 | +2.76 |
| 800m | 9:28.93 | 35.79 | +3.49 |
| 850m | 10:04.97 | 36.04 | +2.59 |
| 900m | 10:41.19 | 36.22 | +3.52 |
| 950m | 11:17.37 | 36.18 | +2.91 |
| 1000m | 11:53.28 | 35.91 | +3.36 |
| 1050m | 12:29.52 | 36.24 | +2.86 |
| 1100m | 13:05.72 | 36.20 | +3.42 |
| 1150m | 13:41.62 | 35.90 | +2.43 |
| 1200m | 14:17.88 | 36.26 | +3.49 |
| 1250m | 14:53.50 | 35.62 | +2.16 |
| 1300m | 15:29.96 | 36.46 | +3.60 |
| 1350m | 16:05.61 | 35.65 | +2.28 |
| 1400m | 16:42.39 | 36.78 | +4.13 |
| 1450m | 17:17.25 | 34.86 | +2.15 |
| 1500m | 17:50.62 | 33.37 | +1.71 |
| Finale | 17:50.62 | +91.73 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce