← Tosi Jason
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mDistanze Speciali Coppa Parigi · Uomini · Assoluti · 18 dic 2022
Il tuo tempo
17:55.29
27° classificato
vs Personal Best
16:57.10 +58.19
1^ Distanze Speciali
vs 1° classificato
16:21.23 +94.06
Visini Luca
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.99 | 31.99 | +0.56 | +1.45 |
| 100m | 1:07.00 | 35.01 | +1.69 | +2.59 |
| 150m | 1:42.29 | 35.29 | +1.45 | +2.55 |
| 200m | 2:17.24 | 34.95 | +1.23 | +2.19 |
| 250m | 2:53.21 | 35.97 | +2.04 | +3.26 |
| 300m | 3:28.36 | 35.15 | +0.74 | +2.40 |
| 350m | 4:03.51 | 35.15 | +0.93 | +2.45 |
| 400m | 4:38.74 | 35.23 | +1.27 | +2.58 |
| 450m | 5:14.66 | 35.92 | +1.63 | +2.89 |
| 500m | 5:50.44 | 35.78 | +1.39 | +2.95 |
| 550m | 6:26.18 | 35.74 | +1.10 | +2.74 |
| 600m | 7:02.32 | 36.14 | +0.87 | +2.96 |
| 650m | 7:38.11 | 35.79 | +1.89 | +3.17 |
| 700m | 8:14.19 | 36.08 | +1.93 | +2.97 |
| 750m | 8:50.59 | 36.40 | +2.47 | +3.54 |
| 800m | 9:27.16 | 36.57 | +2.66 | +3.75 |
| 850m | 10:04.52 | 37.36 | +3.78 | +4.52 |
| 900m | 10:40.24 | 35.72 | +2.08 | +2.82 |
| 950m | 11:15.63 | 35.39 | +1.79 | +2.20 |
| 1000m | 11:51.29 | 35.66 | +1.35 | +2.53 |
| 1050m | 12:26.85 | 35.56 | +1.88 | +2.69 |
| 1100m | 13:03.22 | 36.37 | +2.41 | +3.34 |
| 1150m | 13:39.16 | 35.94 | +1.80 | +2.97 |
| 1200m | 14:15.89 | 36.73 | +2.71 | +4.34 |
| 1250m | 14:52.33 | 36.44 | +2.24 | +3.53 |
| 1300m | 15:29.66 | 37.33 | +3.47 | +4.60 |
| 1350m | 16:07.17 | 37.51 | +3.82 | +4.74 |
| 1400m | 16:43.67 | 36.50 | +2.81 | +3.93 |
| 1450m | 17:20.54 | 36.87 | +3.19 | +4.48 |
| 1500m | 17:55.29 | 34.75 | +1.01 | +2.93 |
| Finale | 17:55.29 | +58.19 | +94.06 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce