← BASSI DAVIDE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1^ Distanze Speciali · Uomini · Assoluti · 08 dic 2024
Il tuo tempo
17:20.10
42° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:51.16 +88.94
ZANELLINI ANDREA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.47 | 31.47 | +2.90 |
| 100m | 1:05.61 | 34.14 | +3.21 |
| 150m | 1:39.90 | 34.29 | +2.95 |
| 200m | 2:14.68 | 34.78 | +3.07 |
| 250m | 2:49.32 | 34.64 | +2.93 |
| 300m | 3:24.37 | 35.05 | +3.20 |
| 350m | 3:59.29 | 34.92 | +2.99 |
| 400m | 4:34.39 | 35.10 | +3.39 |
| 450m | 5:09.53 | 35.14 | +3.62 |
| 500m | 5:44.67 | 35.14 | +3.28 |
| 550m | 6:20.06 | 35.39 | +3.45 |
| 600m | 6:55.18 | 35.12 | +3.16 |
| 650m | 7:30.39 | 35.21 | +3.11 |
| 700m | 8:05.37 | 34.98 | +3.05 |
| 750m | 8:40.60 | 35.23 | +3.32 |
| 800m | 9:14.85 | 34.25 | +2.35 |
| 850m | 9:49.55 | 34.70 | +2.39 |
| 900m | 10:24.00 | 34.45 | +2.45 |
| 950m | 10:58.40 | 34.40 | +2.48 |
| 1000m | 11:32.92 | 34.52 | +2.75 |
| 1050m | 12:08.13 | 35.21 | +3.33 |
| 1100m | 12:42.97 | 34.84 | +3.07 |
| 1150m | 13:18.14 | 35.17 | +3.12 |
| 1200m | 13:53.53 | 35.39 | +3.53 |
| 1250m | 14:28.18 | 34.65 | +2.60 |
| 1300m | 15:03.51 | 35.33 | +2.94 |
| 1350m | 15:38.17 | 34.66 | +2.34 |
| 1400m | 16:12.61 | 34.44 | +2.69 |
| 1450m | 16:46.91 | 34.30 | +2.43 |
| 1500m | 17:20.10 | 33.19 | +2.84 |
| Finale | 17:20.10 | +88.94 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce