← SUISOLA MARIA VITTORIA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mII MEETING D'INVERNO - GIORNATE DELLA MERLA · Donne · Assoluti · 27 gen 2024
Il tuo tempo
8:51.17
3° classificato
vs Personal Best
8:44.90 +6.27
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Femminile
vs 1° classificato
8:41.14 +10.03
LENZI EVA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.50 | 31.50 | +0.53 | +1.17 |
| 100m | 1:04.67 | 33.17 | +0.78 | +1.13 |
| 150m | 1:37.94 | 33.27 | +0.60 | +1.02 |
| 200m | 2:11.38 | 33.44 | +0.64 | +0.98 |
| 250m | 2:44.80 | 33.42 | +0.71 | +0.87 |
| 300m | 3:18.09 | 33.29 | +0.53 | +0.61 |
| 350m | 3:51.49 | 33.40 | +0.48 | +0.39 |
| 400m | 4:24.66 | 33.17 | +0.41 | +0.13 |
| 450m | 4:57.76 | 33.10 | +0.30 | +0.28 |
| 500m | 5:30.86 | 33.10 | +0.15 | −0.82 |
| 550m | 6:03.93 | 33.07 | +0.13 | −0.29 |
| 600m | 6:37.14 | 33.21 | −0.12 | −0.02 |
| 650m | 7:10.52 | 33.38 | +0.10 | +1.09 |
| 700m | 7:44.42 | 33.90 | +0.52 | +1.46 |
| 750m | 8:18.31 | 33.89 | +0.28 | +1.11 |
| 800m | 8:51.17 | 32.86 | +0.23 | +0.92 |
| Finale | 8:51.17 | +6.27 | +10.03 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce