← MARGIOTTA MAIRA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mCOPPA CADUTI DI BREMA · Donne · Assoluti · 23 dic 2022
Il tuo tempo
10:11.77
4° classificato
vs Personal Best
9:56.31 +15.46
TVN WINTER MEET
vs 1° classificato
9:06.02 +65.75
LONATI MARTINA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 32.88 | 32.88 | +0.97 | +0.99 |
| 100m | 1:09.20 | 36.32 | +0.70 | +1.39 |
| 150m | 1:47.01 | 37.81 | +0.81 | +2.92 |
| 200m | 2:25.35 | 38.34 | +1.11 | +3.52 |
| 250m | 3:03.80 | 38.45 | +0.91 | +3.72 |
| 300m | 3:42.58 | 38.78 | +0.77 | +4.23 |
| 350m | 4:21.34 | 38.76 | +0.91 | +4.39 |
| 400m | 5:00.68 | 39.34 | +1.15 | +4.98 |
| 450m | 5:39.45 | 38.77 | +0.93 | +4.41 |
| 500m | 6:18.35 | 38.90 | +0.51 | +4.72 |
| 550m | 6:57.78 | 39.43 | +1.18 | +5.19 |
| 600m | 7:37.58 | 39.80 | +1.75 | +5.27 |
| 650m | 8:16.80 | 39.22 | +0.46 | +4.99 |
| 700m | 8:56.64 | 39.84 | +0.93 | +5.54 |
| 750m | 9:35.00 | 38.36 | +0.53 | +4.11 |
| 800m | 10:11.77 | 36.77 | +1.84 | +5.38 |
| Finale | 10:11.77 | +15.46 | +65.75 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce