← CHERCHI BRANDO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mCampionato Regionale Estivo Esordienti A · Uomini · Esordienti A · 15 lug 2023
Il tuo tempo
19:49.28
1° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 33.98 | 33.98 |
| 100m | 1:13.41 | 39.43 |
| 150m | 1:53.06 | 39.65 |
| 200m | 2:32.78 | 39.72 |
| 250m | 3:12.21 | 39.43 |
| 300m | 3:52.23 | 40.02 |
| 350m | 4:31.36 | 39.13 |
| 400m | 5:11.69 | 40.33 |
| 450m | 5:51.89 | 40.20 |
| 500m | 6:31.79 | 39.90 |
| 550m | 7:11.63 | 39.84 |
| 600m | 7:51.95 | 40.32 |
| 650m | 8:32.29 | 40.34 |
| 700m | 9:12.45 | 40.16 |
| 750m | 9:52.68 | 40.23 |
| 800m | 10:33.26 | 40.58 |
| 850m | 11:13.29 | 40.03 |
| 900m | 11:53.91 | 40.62 |
| 950m | 12:34.20 | 40.29 |
| 1000m | 13:14.73 | 40.53 |
| 1050m | 13:54.91 | 40.18 |
| 1100m | 14:35.13 | 40.22 |
| 1150m | 15:15.10 | 39.97 |
| 1200m | 15:55.49 | 40.39 |
| 1250m | 16:35.57 | 40.08 |
| 1300m | 17:15.96 | 40.39 |
| 1350m | 17:55.65 | 39.69 |
| 1400m | 18:35.03 | 39.38 |
| 1450m | 19:13.69 | 38.66 |
| 1500m | 19:49.28 | 35.59 |
| Finale | 19:49.28 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce