← SOI CLAUDIO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCAMPIONATO REGIONALE INVERNALE GIOVANILE · Uomini · Assoluti · 17 mar 2023
Il tuo tempo
15:51.39
2° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:44.04 +7.35
FENUCCIU FRANCESCO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 28.81 | 28.81 | +1.31 |
| 100m | 59.68 | 30.87 | +0.85 |
| 150m | 1:31.29 | 31.61 | +1.25 |
| 200m | 2:02.96 | 31.67 | +0.74 |
| 250m | 2:34.84 | 31.88 | +1.29 |
| 300m | 3:06.71 | 31.87 | +0.75 |
| 350m | 3:38.56 | 31.85 | +0.81 |
| 400m | 4:10.41 | 31.85 | +0.91 |
| 450m | 4:42.33 | 31.92 | +0.72 |
| 500m | 5:14.30 | 31.97 | +0.77 |
| 550m | 5:46.15 | 31.85 | +0.38 |
| 600m | 6:18.24 | 32.09 | +0.50 |
| 650m | 6:50.24 | 32.00 | +0.52 |
| 700m | 7:22.11 | 31.87 | +0.15 |
| 750m | 7:54.05 | 31.94 | +0.33 |
| 800m | 8:25.84 | 31.79 | +0.06 |
| 850m | 8:57.88 | 32.04 | +0.25 |
| 900m | 9:29.84 | 31.96 | +0.04 |
| 950m | 10:01.85 | 32.01 | +0.14 |
| 1000m | 10:34.15 | 32.30 | +0.46 |
| 1050m | 11:06.03 | 31.88 | −0.42 |
| 1100m | 11:37.98 | 31.95 | +0.26 |
| 1150m | 12:09.77 | 31.79 | −0.45 |
| 1200m | 12:41.80 | 32.03 | −0.81 |
| 1250m | 13:13.69 | 31.89 | −0.70 |
| 1300m | 13:45.78 | 32.09 | −0.35 |
| 1350m | 14:17.86 | 32.08 | −0.34 |
| 1400m | 14:49.72 | 31.86 | −0.48 |
| 1450m | 15:21.46 | 31.74 | −0.83 |
| 1500m | 15:51.39 | 29.93 | −0.76 |
| Finale | 15:51.39 | +7.35 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce