← PARDO ELIANA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale di Categoria in vasca corta - Sez. Jun./Cad./Sen. · Donne · Assoluti · 17 mar 2023
Il tuo tempo
17:53.69
1° classificato
vs Personal Best
17:49.03 +4.66
MEETING D'AUTUNNO MIMMO FERRITO 2023
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.15 | 32.15 | −0.44 |
| 100m | 1:06.67 | 34.52 | −0.59 |
| 150m | 1:41.82 | 35.15 | −0.01 |
| 200m | 2:17.09 | 35.27 | −0.28 |
| 250m | 2:52.32 | 35.23 | −0.37 |
| 300m | 3:27.69 | 35.37 | −0.26 |
| 350m | 4:03.06 | 35.37 | −0.50 |
| 400m | 4:38.56 | 35.50 | −0.32 |
| 450m | 5:14.04 | 35.48 | −0.29 |
| 500m | 5:49.72 | 35.68 | −0.35 |
| 550m | 6:25.42 | 35.70 | +0.45 |
| 600m | 7:00.93 | 35.51 | +0.03 |
| 650m | 7:36.71 | 35.78 | +0.37 |
| 700m | 8:12.84 | 36.13 | +0.63 |
| 750m | 8:48.96 | 36.12 | +0.72 |
| 800m | 9:25.18 | 36.22 | +0.57 |
| 850m | 10:01.33 | 36.15 | +0.57 |
| 900m | 10:37.54 | 36.21 | +0.12 |
| 950m | 11:14.26 | 36.72 | +1.07 |
| 1000m | 11:50.73 | 36.47 | +0.54 |
| 1050m | 12:27.01 | 36.28 | +0.10 |
| 1100m | 13:03.63 | 36.62 | +0.77 |
| 1150m | 13:40.39 | 36.76 | +0.77 |
| 1200m | 14:16.93 | 36.54 | +0.59 |
| 1250m | 14:53.47 | 36.54 | +0.53 |
| 1300m | 15:29.78 | 36.31 | +0.04 |
| 1350m | 16:06.40 | 36.62 | +0.15 |
| 1400m | 16:43.11 | 36.71 | +0.19 |
| 1450m | 17:18.74 | 35.63 | −0.72 |
| 1500m | 17:53.69 | 34.95 | +0.58 |
| Finale | 17:53.69 | +4.66 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce