← ROSA DANIELE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mProva di qualificazione Campionato Italiano a Squadre-COPPA BREMA-Raggrup. A/B · Uomini · Assoluti · 23 dic 2023
Il tuo tempo
15:37.83
3° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
14:51.13 +46.70
DETTI GABRIELE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 28.22 | 28.22 | +1.37 |
| 100m | 59.59 | 31.37 | +1.67 |
| 150m | 1:30.76 | 31.17 | +1.33 |
| 200m | 2:02.26 | 31.50 | +1.54 |
| 250m | 2:33.45 | 31.19 | +1.40 |
| 300m | 3:04.41 | 30.96 | +1.18 |
| 350m | 3:35.55 | 31.14 | +1.54 |
| 400m | 4:06.84 | 31.29 | +1.29 |
| 450m | 4:37.96 | 31.12 | +1.30 |
| 500m | 5:09.19 | 31.23 | +1.22 |
| 550m | 5:40.34 | 31.15 | +1.36 |
| 600m | 6:11.76 | 31.42 | +1.79 |
| 650m | 6:43.21 | 31.45 | +1.59 |
| 700m | 7:14.78 | 31.57 | +1.74 |
| 750m | 7:46.34 | 31.56 | +1.75 |
| 800m | 8:17.95 | 31.61 | +1.67 |
| 850m | 8:49.18 | 31.23 | +1.15 |
| 900m | 9:20.84 | 31.66 | +1.75 |
| 950m | 9:52.83 | 31.99 | +1.93 |
| 1000m | 10:24.74 | 31.91 | +1.79 |
| 1050m | 10:56.17 | 31.43 | +1.28 |
| 1100m | 11:27.76 | 31.59 | +1.65 |
| 1150m | 11:59.42 | 31.66 | +1.63 |
| 1200m | 12:30.92 | 31.50 | +1.59 |
| 1250m | 13:02.54 | 31.62 | +1.68 |
| 1300m | 13:34.07 | 31.53 | +1.67 |
| 1350m | 14:05.37 | 31.30 | +1.43 |
| 1400m | 14:36.83 | 31.46 | +1.46 |
| 1450m | 15:07.72 | 30.89 | +1.35 |
| 1500m | 15:37.83 | 30.11 | +2.60 |
| Finale | 15:37.83 | +46.70 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce