← OBINU VINCENZO PAOLO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1° TROFEO TAURUS NUOTO · Uomini · Assoluti · 21 gen 2024
Il tuo tempo
15:55.81
2° classificato
vs Personal Best
15:50.96 +4.85
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Maschile
vs 1° classificato
15:50.90 +4.91
ANGIOLETTI MATTIA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 28.67 | 28.67 | +0.06 | +0.58 |
| 100m | 59.99 | 31.32 | +0.34 | +0.76 |
| 150m | 1:31.96 | 31.97 | +0.71 | +0.48 |
| 200m | 2:04.08 | 32.12 | +0.45 | +0.61 |
| 250m | 2:36.31 | 32.23 | +0.29 | +0.58 |
| 300m | 3:08.79 | 32.48 | +0.63 | +0.82 |
| 350m | 3:41.02 | 32.23 | +0.21 | +0.48 |
| 400m | 4:13.07 | 32.05 | −0.01 | −0.01 |
| 450m | 4:44.95 | 31.88 | −0.17 | −0.07 |
| 500m | 5:16.82 | 31.87 | −0.16 | −0.25 |
| 550m | 5:48.55 | 31.73 | −0.20 | −0.32 |
| 600m | 6:20.37 | 31.82 | −0.13 | +0.04 |
| 650m | 6:52.18 | 31.81 | −0.08 | −0.12 |
| 700m | 7:23.94 | 31.76 | −0.20 | −0.27 |
| 750m | 7:55.99 | 32.05 | +0.18 | −0.20 |
| 800m | 8:27.99 | 32.00 | +0.15 | +0.09 |
| 850m | 9:00.16 | 32.17 | +0.31 | +0.38 |
| 900m | 9:32.27 | 32.11 | +0.27 | +0.35 |
| 950m | 10:04.44 | 32.17 | +0.07 | +0.49 |
| 1000m | 10:36.73 | 32.29 | +0.45 | +0.63 |
| 1050m | 11:09.07 | 32.34 | +0.45 | +0.40 |
| 1100m | 11:41.35 | 32.28 | +0.30 | +0.39 |
| 1150m | 12:13.70 | 32.35 | +0.39 | +0.63 |
| 1200m | 12:45.96 | 32.26 | +0.18 | +0.51 |
| 1250m | 13:18.11 | 32.15 | +0.05 | −0.40 |
| 1300m | 13:50.14 | 32.03 | +0.14 | −0.28 |
| 1350m | 14:21.63 | 31.49 | −0.35 | −0.28 |
| 1400m | 14:53.60 | 31.97 | −0.04 | +0.01 |
| 1450m | 15:25.68 | 32.08 | +0.61 | +0.20 |
| 1500m | 15:55.81 | 30.13 | −0.05 | −1.32 |
| Finale | 15:55.81 | +4.85 | +4.91 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce