← BAVASTRELLI ANTONIO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale di Categoria Indoor 2024 · Uomini · Assoluti · 17 mar 2024
Il tuo tempo
15:45.91
1° classificato
vs Personal Best
15:34.44 +11.47
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Maschile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.02 | 30.02 | +1.28 |
| 100m | 1:02.02 | 32.00 | +0.86 |
| 150m | 1:34.49 | 32.47 | +0.92 |
| 200m | 2:06.94 | 32.45 | +0.67 |
| 250m | 2:38.27 | 31.33 | +0.79 |
| 300m | 3:09.67 | 31.40 | +0.52 |
| 350m | 3:41.16 | 31.49 | +0.52 |
| 400m | 4:12.80 | 31.64 | +0.40 |
| 450m | 4:44.40 | 31.60 | +0.51 |
| 500m | 5:16.10 | 31.70 | +0.42 |
| 550m | 5:47.82 | 31.72 | +0.47 |
| 600m | 6:19.63 | 31.81 | +0.54 |
| 650m | 6:51.39 | 31.76 | +0.40 |
| 700m | 7:23.14 | 31.75 | +0.30 |
| 750m | 7:54.92 | 31.78 | +0.31 |
| 800m | 8:26.94 | 32.02 | +1.00 |
| 850m | 8:58.68 | 31.74 | +0.36 |
| 900m | 9:30.60 | 31.92 | +0.47 |
| 950m | 10:02.14 | 31.54 | +0.09 |
| 1000m | 10:33.82 | 31.68 | +0.40 |
| 1050m | 11:05.54 | 31.72 | +0.10 |
| 1100m | 11:36.95 | 31.41 | −0.28 |
| 1150m | 12:08.39 | 31.44 | +0.03 |
| 1200m | 12:40.08 | 31.69 | +0.19 |
| 1250m | 13:11.90 | 31.82 | +0.53 |
| 1300m | 13:43.33 | 31.43 | −0.07 |
| 1350m | 14:14.69 | 31.36 | −0.08 |
| 1400m | 14:45.97 | 31.28 | −0.12 |
| 1450m | 15:17.65 | 31.68 | +0.64 |
| 1500m | 15:45.91 | 28.26 | −0.70 |
| Finale | 15:45.91 | +11.47 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce