← ARENA CLAUDIO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mMeeting Gare Lunghe in vasca corta · Uomini · Assoluti · 11 gen 2026
Il tuo tempo
19:22.11
15° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:05.47 +196.64
CAPOSTAGNO SIMONE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 35.70 | 35.70 | +6.46 |
| 100m | 1:13.71 | 38.01 | +6.12 |
| 150m | 1:52.37 | 38.66 | +6.15 |
| 200m | 2:31.56 | 39.19 | +7.02 |
| 250m | 3:10.06 | 38.50 | +6.28 |
| 300m | 3:48.94 | 38.88 | +6.46 |
| 350m | 4:27.96 | 39.02 | +6.77 |
| 400m | 5:06.82 | 38.86 | +6.08 |
| 450m | 5:45.63 | 38.81 | +6.36 |
| 500m | 6:24.84 | 39.21 | +6.79 |
| 550m | 7:03.58 | 38.74 | +6.15 |
| 600m | 7:42.48 | 38.90 | +6.22 |
| 650m | 8:21.91 | 39.43 | +6.87 |
| 700m | 9:00.35 | 38.44 | +5.94 |
| 750m | 9:39.75 | 39.40 | +6.58 |
| 800m | 10:18.55 | 38.80 | +6.30 |
| 850m | 10:56.69 | 38.14 | +5.65 |
| 900m | 11:35.60 | 38.91 | +6.31 |
| 950m | 12:14.54 | 38.94 | +6.04 |
| 1000m | 12:52.88 | 38.34 | +5.62 |
| 1050m | 13:32.05 | 39.17 | +6.95 |
| 1100m | 14:11.04 | 38.99 | +6.50 |
| 1150m | 14:49.76 | 38.72 | +6.24 |
| 1200m | 15:28.27 | 38.51 | +5.93 |
| 1250m | 16:07.46 | 39.19 | +6.56 |
| 1300m | 16:45.76 | 38.30 | +5.87 |
| 1350m | 17:25.29 | 39.53 | +8.50 |
| 1400m | 18:04.32 | 39.03 | +7.70 |
| 1450m | 18:43.43 | 39.11 | +7.41 |
| 1500m | 19:22.11 | 38.68 | +8.81 |
| Finale | 19:22.11 | +196.64 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce