← Gabriele Giuseppe
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mMEETING D'INVERNO MIMMO FERRITO 2024 PRIMA TAPPA · Uomini · Esordienti A · 20 gen 2024
Il tuo tempo
21:27.38
8° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
19:12.03 +135.35
CALVARUSO CARMELO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 37.39 | 37.39 | +3.70 |
| 100m | 1:19.28 | 41.89 | +4.29 |
| 150m | 2:02.37 | 43.09 | +4.33 |
| 200m | 2:44.84 | 42.47 | +3.42 |
| 250m | 3:27.84 | 43.00 | +4.04 |
| 300m | 4:10.58 | 42.74 | +4.26 |
| 350m | 4:54.42 | 43.84 | +5.87 |
| 400m | 5:37.18 | 42.76 | +3.52 |
| 450m | 6:20.64 | 43.46 | +4.01 |
| 500m | 7:04.24 | 43.60 | +4.86 |
| 550m | 7:47.64 | 43.40 | +4.96 |
| 600m | 8:30.29 | 42.65 | +4.46 |
| 650m | 9:13.39 | 43.10 | +3.83 |
| 700m | 9:55.69 | 42.30 | +3.70 |
| 750m | 10:38.01 | 42.32 | +3.25 |
| 800m | 11:21.42 | 43.41 | +4.26 |
| 850m | 12:03.99 | 42.57 | +3.68 |
| 900m | 12:47.48 | 43.49 | +4.55 |
| 950m | 13:31.46 | 43.98 | +5.29 |
| 1000m | — | — | — |
| 1050m | — | — | — |
| 1100m | 15:42.38 | 2:10.92 | +92.72 |
| 1150m | 16:26.84 | 44.46 | +5.93 |
| 1200m | 17:11.59 | 44.75 | +5.99 |
| 1250m | 17:56.54 | 44.95 | +6.06 |
| 1300m | 18:41.49 | 44.95 | +5.67 |
| 1350m | 19:26.44 | 44.95 | +5.46 |
| 1400m | 20:10.05 | 43.61 | +5.23 |
| 1450m | 20:51.89 | 41.84 | +3.69 |
| 1500m | 21:27.38 | 35.49 | +2.94 |
| Finale | 21:27.38 | +135.35 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce