← ORZALESI EMANUELE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mI Prova di qualificazione invernale Categoria (1° parte) · Uomini · Assoluti · 19 nov 2023
Il tuo tempo
20:23.92
44° classificato
vs Personal Best
20:03.25 +20.67
II Prova di qualificazione invernale Categoria (1° parte)
vs 1° classificato
15:54.23 +269.69
ZOPPI ANDREA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 35.72 | 35.72 | +1.27 | +6.36 |
| 100m | 1:14.74 | 39.02 | −0.12 | +7.33 |
| 150m | 1:54.07 | 39.33 | +0.03 | +7.50 |
| 200m | 2:33.93 | 39.86 | +0.19 | +8.06 |
| 250m | 3:14.05 | 40.12 | −0.22 | +8.50 |
| 300m | 3:53.61 | 39.56 | −0.27 | +7.76 |
| 350m | 4:33.47 | 39.86 | +0.30 | +8.09 |
| 400m | 5:13.98 | 40.51 | +0.23 | +8.35 |
| 450m | 5:54.22 | 40.24 | +0.38 | +8.27 |
| 500m | 6:34.29 | 40.07 | −0.34 | +8.22 |
| 550m | 7:15.36 | 41.07 | +0.31 | +9.20 |
| 600m | 7:56.06 | 40.70 | +0.10 | +8.65 |
| 650m | 8:36.46 | 40.40 | +0.19 | +8.37 |
| 700m | 9:17.45 | 40.99 | +0.65 | +9.05 |
| 750m | 9:59.27 | 41.82 | +1.59 | +9.85 |
| 800m | 10:40.85 | 41.58 | +1.02 | +9.58 |
| 850m | 11:22.84 | 41.99 | +1.91 | +9.73 |
| 900m | 12:04.61 | 41.77 | +1.42 | +9.79 |
| 950m | 12:46.83 | 42.22 | +1.93 | +10.07 |
| 1000m | 13:28.61 | 41.78 | +1.49 | +9.76 |
| 1050m | 14:10.37 | 41.76 | +0.74 | +9.77 |
| 1100m | 14:52.23 | 41.86 | +1.23 | +9.89 |
| 1150m | 15:33.98 | 41.75 | −0.16 | +9.49 |
| 1200m | 16:15.68 | 41.70 | +1.03 | +9.60 |
| 1250m | 16:57.28 | 41.60 | +0.87 | +9.33 |
| 1300m | 17:38.85 | 41.57 | +0.55 | +9.48 |
| 1350m | 18:20.35 | 41.50 | +0.59 | +9.92 |
| 1400m | 19:02.20 | 41.85 | +1.41 | +9.93 |
| 1450m | 19:43.71 | 41.51 | +1.32 | +10.00 |
| 1500m | 20:23.92 | 40.21 | +1.03 | +9.79 |
| Finale | 20:23.92 | +20.67 | +269.69 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce