← MAGRIN GIULIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2a giornata Attività di categoria Padova-Rovigo B · Donne · Assoluti · 10 dic 2023
Il tuo tempo
18:21.70
4° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:04.49 +77.21
Fiumara Sofia
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 33.10 | 33.10 | +1.44 |
| 100m | 1:09.93 | 36.83 | +2.73 |
| 150m | 1:46.54 | 36.61 | +2.68 |
| 200m | 2:23.04 | 36.50 | +2.96 |
| 250m | 2:59.33 | 36.29 | +2.48 |
| 300m | 3:35.61 | 36.28 | +2.11 |
| 350m | 4:11.91 | 36.30 | +2.66 |
| 400m | 4:48.19 | 36.28 | +2.22 |
| 450m | 5:24.78 | 36.59 | +2.73 |
| 500m | 6:01.49 | 36.71 | +2.86 |
| 550m | 6:38.17 | 36.68 | +2.49 |
| 600m | 7:15.00 | 36.83 | +2.42 |
| 650m | 7:51.58 | 36.58 | +2.39 |
| 700m | 8:28.33 | 36.75 | +2.80 |
| 750m | 9:05.05 | 36.72 | +2.01 |
| 800m | 9:41.97 | 36.92 | +2.62 |
| 850m | 10:19.01 | 37.04 | +2.64 |
| 900m | 10:56.21 | 37.20 | +2.82 |
| 950m | 11:33.50 | 37.29 | +3.08 |
| 1000m | 12:10.82 | 37.32 | +2.70 |
| 1050m | 12:48.41 | 37.59 | +3.45 |
| 1100m | 13:25.96 | 37.55 | +3.46 |
| 1150m | 14:03.39 | 37.43 | +3.27 |
| 1200m | 14:40.91 | 37.52 | +2.80 |
| 1250m | 15:18.47 | 37.56 | +3.00 |
| 1300m | 15:56.04 | 37.57 | +2.39 |
| 1350m | 16:33.32 | 37.28 | +2.48 |
| 1400m | 17:10.74 | 37.42 | +2.87 |
| 1450m | 17:47.37 | 36.63 | +2.14 |
| 1500m | 18:21.70 | 34.33 | +0.51 |
| Finale | 18:21.70 | +77.21 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce